Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD G1910

License:

Mode: Editors' pick

  • 297
  • 0
  • 0
Update time: 2020-04-15 01:21:58
Creation time: 2020-03-12 22:11:36
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Supplier BOM_Supplier Part BOM_Manufacturer BOM_Manufacturer Part
1 1nF C109 C0805 1 LCSC C141120 KEMET C0805C102K5RAC7800
2 MF-MSMF050-2 P100 F1812 1 LCSC C17313 BOURNS MF-MSMF050-2
3 MF-MSMF012-2 P101 F1206 1 LCSC C17313 BOURNS MF-MSMF050-2
4 10uF C30,C31,C102 C0805 3 LCSC C138343 TORCH CT41-0805-2X1-50V-0.01uF-K(N)
5 100n C1 C0805 1 LCSC C466796 SANYEAR C0805X5R226M100NT
6 2.2uF C8 C0805 1 LCSC C314306 Huaxin S&T 0805X225K250CT
7 10nF C18,C15,C107 C0805 3 LCSC C303895 Huaxin S&T 0805B103K251CT
8 1uF C110 C1206 1 LCSC C107185 YAGEO CC1206KKX7R9BB105
9 100uH L100 L1210 1 LCSC C394100 Guangdong Fenghua Advanced Tech FHW1210IF101JST
10 4.7uF C104,C111 C0805 2 LCSC C107124 YAGEO CC0805KKX5R5BB475
11 10pF C106 C0805 1 LCSC C282690 CCTC TCC0805C0G100J251BT
12 47nF C113 C0805 1 LCSC C309492 YAGEO CC0805KRX7R8BB473
13 10uF C100,C16,C101,C21,C23,C27,C108 0805 7 LCSC C96445 SAMSUNG CL21A106KQFNNN
14 4n7 C2,C9,C32 C0805 3 LCSC C129641 KEMET C0805C104K5RACAUTO
15 33n C5,C6,C12,C17,C19,C22,C24,C25,C26,C34,C36,C38,C39,C40,C103,C112 C0805 16 LCSC C129641 KEMET C0805C104K5RACAUTO
16 680nF C43,C44 C0805 2 LCSC C129641 KEMET C0805C104K5RACAUTO
17 1000uF C3,C4 CAP-TH_BD22.0-P10.00-D2.3-FD 2 LCSC C46444 ValuePro 1000uF 6.3V
18 470uF C14,C33 CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD 2 LCSC C43835 ValuePro 470uF 16V 8*9
19 22pF C7 C0805 1 LCSC C465168 Chinocera HGC0805G0220J500NTGJ
20 15pF C10,C11,C41,C42 C0805 4 LCSC C152847 WTC 0805N150J500

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn