Диммер Создаем на базе релейного блока с симмисторным выходом https://easyeda.com/Alex_AW/Rele_4in4out_rs485_din_SMD_copy-68ff5b701321441db7af0a9c7a22ec00
Для этого в схеме заменим оптосиммисторы с встроенным датчиком нуля на симмисторы без датчика. Добавим в схему датчик перехода через 0. Изменим печатную плату силового блока. И допишем программу добавив диммерные функции.
Подробное описание релейного блока читайте здесь http://electromost.com/news/web_home_pi_modul_kontrolja_i_upravlenija/2017-06-28-157
или здесь http://smarthome.vaydurov.ru/items/dlya-tehnicheskih-gurmanov/releynyy-blok/
Прошивку и дополнительное описание для диммерного блока качайте из вложений к проекту.
Вот небольшое видео демонстрации работы диммерного режима. https://youtu.be/1U6Oy17Ns0k
Вышла статья с описанием работы диммера http://electromost.com/news/dimmer_s_upravleniem_po_rs485/2018-06-04-175 продублировано тут http://smarthome.vaydurov.ru/items/dlya-tehnicheskih-gurmanov/dimmer-blok/
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Mounted |
---|---|---|---|---|---|
1 | JC817C | U1,U2,U3,U4,U5,U13 | SMD-4 | 6 | Yes |
2 | 3AG2HD01 | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8 | 1206 | 8 | Yes |
3 | WJ126V-5.0-6P | P1 | WJ126V-5.0-6P | 1 | Yes |
4 | 1k | R1,R7,R8,R9,R10,R14,R16,R18,R20,R40 | 1206 | 10 | Yes |
5 | 1,2k | R2,R3,R4,R5 | 1206 | 4 | Yes |
6 | 4.7k | R6 | 1206 | 1 | Yes |
7 | PIC16F628A-IP | U6 | SOIC18E | 1 | Yes |
8 | 6x6x9 | KEY1 | KEY-6.0*6.0-2 | 1 | Yes |
9 | 4,7k | R12 | 1206 | 1 | Yes |
10 | 27p | C1,C2 | 1206 | 2 | Yes |
11 | 1u | C6,C3 | 1206 | 2 | Yes |
12 | 4.7u | C5 | CASE-A_3216 | 1 | Yes |
13 | 4.7u | C4 | CASE-B_3528 | 1 | Yes |
14 | L7805ACD2T-TR | U7 | V-REG_DPACK | 1 | Yes |
15 | MAX485CSA+ | U8 | SOIC-8 | 1 | Yes |
16 | 4MHZ | X1 | OSC-49S-1 | 1 | Yes |
17 | Header-Male-2.54_1x2 | P3 | HDR-2X1/2.54 | 1 | Yes |
18 | WJ126V-5.0-2P | P4,P5 | WJ126V-5.0-2P | 2 | Yes |
19 | 120 | R13 | 1206 | 1 | Yes |
20 | Header-Female-2.54_1x9 | P2 | HDR-9X1/2.54 | 1 | Yes |
21 | 2.2k | R11,R15,R17,R19,R21 | 1206 | 5 | Yes |
22 | 47 | R38,R39 | 1206 | 2 | Yes |
23 | 1SMB5919BT3 | D1,D2 | 1808 | 2 | Yes |
24 | 1N4007RLG | D3 | R1210 | 1 | Yes |
25 | SS8050 | Q1,Q3,Q4,Q2,Q9 | SOT-23(SOT-23-3) | 5 | Yes |
26 | WJ2EDGRC-5.08-4P | P7,P8 | WJ2EDGRC-5.08-4P | 2 | Yes |
27 | BT139-800BRG | Q5,Q6,Q7,Q8 | TO-220 | 4 | Yes |
28 | 360 | R22,R25,R28,R31 | 1206 | 4 | Yes |
29 | 330 | R23,R26,R29,R32 | 1206 | 4 | Yes |
30 | 1.2k | R24,R33,R30,R27 | 1206 | 4 | Yes |
31 | 10nF | C7,C8,C9,C10 | CHIP_C | 4 | Yes |
32 | 39 | R34,R35,R36,R37 | 1206 | 4 | Yes |
33 | MOC3021S-TA1 | U9,U10,U11,U12 | SMD-6 | 4 | Yes |
34 | TB4S | D5 | ABS-5.2X4.5 | 1 | Yes |
35 | 200k | R43,R42 | 1206 | 2 | Yes |
36 | Female headerHDR1X8-2.54 | P6 | HDR-8X1/2.54 | 1 | Yes |
37 | 100k | R41 | 1206 | 1 | Yes |
38 | SM4006 | D4 | MELF-MLL41_DO213AB | 1 | Yes |
39 | 10u | C11 | CASE-B_3528 | 1 | Yes |
40 | 42432e7ecbeb411091976cc2dea00ebe | F1,F2,F3,F4 | FUSE-6.10X2.70 | 4 | Yes |
Comments (0)