Mosfet key simulation
ID | Name | Designator | Quantity |
---|---|---|---|
1 | 700n | C1 | 1 |
2 | 1N4148 | D2 | 1 |
3 | Ig | A6,A8,A11,A13,A12,A2,IG,A4,A1,A3,A5,A7,A9,A10 | 14 |
4 | If | IF | 1 |
5 | IC | IC | 1 |
6 | 12V | V2,V15,V20,V25,V30,V27,V1,V6,V8,V9,V12,V14,V17,V21,V24 | 15 |
7 | 14.5V | V32 | 1 |
8 | HCPL-2231-500E | U5 | 1 |
9 | HCPL-0201-500E | U6 | 1 |
10 | hcpl-2201 | OK3,OK4,OK5,OK6,OK1,OK2 | 6 |
11 | PULSE(0 5 0 1n 1n 40u 80u) | V3 | 1 |
12 | PULSE(0 5 0 1n 1n 600n 31u) | V16,V26,V11 | 3 |
13 | PULSE(0 5 0 1n 1n 20us 31us) | V19 | 1 |
14 | PULSE(0 5 0 1n 1n 100n 31u) | V29,V28 | 2 |
15 | PULSE(0 12 0 1n 1n 250u 500u) | V31 | 1 |
16 | PULSE(0 5 0 1n 1n 1m 2m) | V33 | 1 |
17 | PULSE(0 5 0 1n 1n 5u 31u) | V4 | 1 |
18 | PULSE(0 5 0 1n 1n 60u 120u) | V5 | 1 |
19 | PULSE(0 12 0 1n 1n 3u 6u) | V7 | 1 |
20 | PULSE(0 12 0 1n 1n 1u 2u) | V10,V23 | 2 |
21 | PULSE(0 12 0 1n 1n 200n 400n) | V13,V18 | 2 |
22 | PULSE(0 5 0 1n 1n 27.5us 31us) | V22 | 1 |
23 | IRF9Z24N | Q13 | 1 |
24 | IRF9510PBF | Q17 | 1 |
25 | IRF9510 | Q5,Q6 | 2 |
26 | irf9z24n | Q12 | 1 |
27 | 300m | L1 | 1 |
28 | LTC1693-5 | U2,U4 | 2 |
29 | NSSWS108T | D1,D3 | 2 |
30 | 1k | R6,R21,R25,R32,R37,R41,R4,R14,R26 | 9 |
31 | 150 | R3 | 1 |
32 | 700 | R20,R31,R36,R33,R2,R15 | 6 |
33 | 200 | R24,R27 | 2 |
34 | 48 | LOAD,LOAD10 | 2 |
35 | 1K | R34 | 1 |
36 | 53k | R38 | 1 |
37 | 75k | R39 | 1 |
38 | 100k | R40,R44 | 2 |
39 | 1000k | R43,R45 | 2 |
40 | 4k | R7 | 1 |
41 | 220 | R8 | 1 |
42 | IRF520N | Q11 | 1 |
43 | IRL510 | Q21,Q19 | 2 |
44 | irl3705n | Q10 | 1 |
45 | PC817C | U1,U7,U8,U9 | 4 |
46 | irf5305s | Q2,Q18,Q1,Q3,Q4 | 5 |
47 | IRLML9303PBF | Q8,Q15,Q14,Q20,Q7 | 5 |
48 | IRLML9303TRPBF | Q16 | 1 |
49 | 6HP04CH | Q9 | 1 |
50 | HCPL6N136 | U3 | 1 |
51 | 1000 | R5 | 1 |
52 | 48 | LOAD2,LOAD8,LOAD12,LOAD14,LOAD13,LOAD1,LOAD3,LOAD4,LOAD5,LOAD6,LOAD7,LOAD9,LOAD11 | 13 |
53 | 100 | R19,R30,R1,R13,R16,R17,R23,R28 | 8 |
54 | 200 | R35 | 1 |
55 | 250 | R9,R10 | 2 |
56 | 1k | R11,R12,R18,R22,R29 | 5 |
Comments (0)