Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Proton Commercial V1.0 - Main Board

License: BSD

Mode: Editors' pick

  • 328
  • 0
  • 0
Update time: 2021-11-08 13:13:16
Creation time: 2020-08-27 08:23:40
Description
Final Proton version schematics, the purpose here is to reduce de boards number at only one instead of 3 on the precedent version.
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 TestPoint 21V,BTLN,BTLP,BTRN,BTRP,BT_ON,GND,MUTE,SDZ,VBAT,SP_EN,USB_FAULT TESTPOINT_2MM 12
2 1µF 50v C1,C2,C3,C4,C29,C33,C40,C47,C48,C52,C53,C58,C61,C64,C65,C66,C68,C69 C0805 18
3 220nF 50v C5,C6,C7,C8 C0805 4
4 680nF 25v C9,C10,C11,C12 C0805 4
5 1nF 50v C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22 C0603 10
6 220uF C23,C24 CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-FD 2
7 0.1µF 50v C25,C26,C27,C28,C36,C38,C41,C42,C43,C44,C45,C46,C62,C63 C0805 14
8 10µH 26.2mR L1,L2,L3,L4 IND-SMD_L10.7-W10.0 4
9 100kR 125mW R1,R8,R10,R17,R24,R30 R0805 6
10 20kR 125mW R2,R27 R0805 2
11 3.3R 125mW R3,R4,R5,R6,R7 R0805 5
12 JST CONNECTOR SPK-L,SPK-R,BATT,LED3,LED0,LED1,LED2,MFB CONN-TH_B2B-XH-A (LF)(SN) 8
13 AUDIO AMPLIFIER U1 HTSSOP-32-EP 1
14 4.7nF 25v C30,C32,C50 C0603 3
15 470pF 50v C31,C34,C59,C60 C0603 4
16 33µF 25v C35,C39,C67 CAP-SMD_BD5.0-L5.3-W5.3-FD 3
17 10µF 16v C37,C54,C55,C56,C57 C1206 5
18 47nF 50v C49,C51 C0603 2
19 SHOTTKY DIODE D1 SOD-128 (DIODE) 1
20 4.7µH L5 DROSSEL PCC-M1040M-LP 1
21 3.3µH 26.51mR L6 PANASONIC_ETQP3M3R3KVP_0 1
22 LDRV MOSFET Q1 VSONP-8-3X3.2 1
23 HDRV MOSFET Q2 VSONP-8-3X3.2 1
24 CHARGER IN MOSFET Q3 SON 2 X 2 1
25 6.19kR 125mW R9,R11,R22 R0805 3
26 10R 125mW R12,R13,R19,R21,R34,R38,R39 R0805 7
27 10mR 1W R14,R15,R20,R28 R1206 4
28 2R 125mW R16 R0805 1
29 0R 125mW R18,R52 R0805 2
30 10kR 125mW R23,R25,R33,R35,R36,R46,R47,R51 R0805 8
31 49.9kR 125mW R26,R49 R0805 2
32 1MR 125mW R29,R41 R0805 2
33 4.7kR 125mW R31,R32 R0805 2
34 HIGH POWER BOOST U2 QFN-16_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP1.7 1
35 3S BATTERY CHARGER U3 VQFN-24_L5.5-W3.5-P0.50-BL-EP 1
36 1kR 125mW R37,R50 R0805 2
37 2MR 125mW R40 R0805 1
38 BLUETOOTH MODULE U4 BTM625 1
39 BATT OP AMP U5 SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL 1
40 VERTICAL USB C CONNECTOR USBC USB-C-SMD_U263-241N-4BQC11-1 1
41 ZENER DIODE D3 SOD-323F_L2.0-W1.6-LS2.5-RD 1
42 10µH 105.6mR L7 IND-SMD_L5.0-W5.0 1
43 VBUS IN MOSFET Q4 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
44 5.1kR 125mW R42,R43,R44,R45,R48 R0805 5
45 USB C CONTROLLER U6 QFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.8 1
46 LOW POWER BUCK U7 WSON-10 3X2 P0.5 1
47 GND P1,P10,P11 1.2MM HOLE 2MM PAD 3
48 AIO_0 P2,P40 1.2MM HOLE 2MM PAD 2
49 UARTS_RTS P3,P4 1.2MM HOLE 2MM PAD 2
50 SPI_EN P5 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
51 SPI_MISO/PCM1_OUT P6,P8 1.2MM HOLE 2MM PAD 2
52 SPI_MOSI/PCM1_IN P7 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
53 CSB_CSB/PCM1_SYNC P9 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
54 SPK_LP P12 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
55 SPK_LN P13 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
56 SPK_RP P14 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
57 SPK_RN P15 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
58 LINE_BP P16 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
59 LINE_BN P17 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
60 LINE/MIC_AP P18 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
61 LINE/MIC_AN P19 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
62 VBAT_SENSE P20 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
63 BT_Reset P21 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
64 LED_0 P22 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
65 LED_1 P23 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
66 PWR P24 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
67 MIC_BIAS P25 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
68 VBUS P26 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
69 ChG_EXT P27 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
70 VBAT P28 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
71 PIO_21 P29 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
72 LED_2 P30 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
73 PIO_18 P31 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
74 PIO_6/PCM2_OUT P32 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
75 PIO_0 P33 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
76 USB_P P34 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
77 3V3_USB P35 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
78 VDD_PADS P36 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
79 PIO_7/PCM2_SYNC P37 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
80 PIO_8/PCM2_IN P38 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
81 PIO_1 P39 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
82 USB_N P41 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
83 PIO_9/PCM2_CLK P42 1.2MM HOLE 2MM PAD 1
84 BTM308-C U99 BTM308-C 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn