ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Mounted | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2191314250ed43a796b57d45825575c3 | R2 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
2 | 2191314250ed43a796b57d45825575c3 | R3 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
3 | 2191314250ed43a796b57d45825575c3 | R4 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
4 | 73cf4db60ff344f8a415b734dfaec7a1 | C3 | CAP-D3.0XF1.5 | 1 | Yes | |
5 | 994f4acf33ff4e66aaa5dbbeb5e3fa4f | C4,C5 | 2.5MM CERAMIC CAP | 2 | Yes | |
6 | 994f4acf33ff4e66aaa5dbbeb5e3fa4f | C6 | 2.5MM CERAMIC CAP | 1 | Yes | |
7 | 4f3ab571bad286ee7cb84c878c7feb74 | D2 | DIODE 4D | 1 | Yes | C81598 |
8 | 21f8f80a3f7c3c2b00b33f71a31ff6ef | P1 | HDR-3X1/2.54 | 1 | Yes | C49257 |
9 | e08526e65b5e407b8e637a308d00f78f | LED1 | LED-3MM/2.54 | 1 | Yes | C99772 |
10 | 0b5ae9c01717458284e5df6d73ad9bf6 | R1 | P160KNP | 1 | Yes | 858-P160KNP0QC20A1M |
11 | 1f840c1ab0fc8dd5c06f5170f6febdd2 | D3 | DO-35 | 1 | Yes | C54037 |
12 | 2bd396a66f584274895b1d1f16dec8cd | U1 | DIP-8 | 1 | Yes | C110322 |
Comments (3)
SALUDOS DESDE MEXICO.
doMO AGREGARIAS A ESTA MISMA PLACA SHIELD, EL MICROCONTROLADOR (( ATMEGA 328U4 VERSION SMD )) Y
EL ((ATMEGA 328PAU VERSION SMD )) ?????
@ttacho Hola ttacho estoy desarrollando una placa así como mencionas por si te interesa
@mrkevinlokote Gracias!