ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Header-Female-2.54_1x2 | P1 | HDR-1X2/2.54 | 1 | 2.54-1*2PFemale | BOOMELE | LCSC | C49661 |
2 | CCT4-1206B473K500 | C3 | RAD-0.2 | 1 | CCT4-1206B473K500 | ReliaPro | LCSC | C32275 |
3 | PJ-3240-5A | IN,OUT | PJ-3240-5A | 2 | PJ-3240-5A | HRO | LCSC | C145814 |
4 | ALPS | R1 | RES-ADJ-TH_3PIN-H-L20.50-W16.00-PITCH5.00 | 1 | RK1631110TT3 | ALPS Electric | LCSC | C370977 |
5 | 10 | R2 | AXIAL-0.4 | 1 | - | Chian Chia Elec | LCSC | C120007 |
6 | 220uF | C2 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 | 220uF 16V 8*7 | ValuePro | LCSC | C43310 |
7 | 10uF | C1 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | 10uF 16V 5*11 | ValuePro | LCSC | C43799 |
8 | LM386N-3 | U1 | DIP-8 | 1 | LM386N-3 | TI | LCSC | C139428 |
Comments (0)