ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | Header-Female-2.54_1x2 | P1 | HDR-1X2/2.54 | 1 |
2 | 1u | C6 | CAP-D10.0XF5.0 | 1 |
3 | IRF9530NPBF | Q3,Q4,Q5,Q6,Q1,Q2 | TO-220(TO-220-3) | 6 |
4 | 2SD600 | Q10,Q9,Q8,Q7 | TO-126_VERTICAL | 4 |
5 | 1u | C5 | CAP-D8.0XF3.5 | 1 |
6 | Header-Male-2.54_1x3 | H2 | HDR-TH_3P-P2.54-V | 1 |
7 | 1u | C7 | CAP-D12.5XF5.0 | 1 |
8 | TL431 | TL431 | TO-92 | 1 |
9 | 1u | C3,C2,C4 | CAP-D4.0XF1.5 | 3 |
10 | L7805ABV | U2 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
11 | 1k | R1 | AXIAL-0.4 | 1 |
12 | 1u | C8,C1 | CAP-TAN-S2.5 | 2 |
13 | TL494 | U1 | DIP16 | 1 |
14 | Header-Male-2.54_1x1 | P2 | HDR-1X1/2.54 | 1 |
15 | 1k | R2 | AXIAL-0.3 | 1 |
16 | 220S-1*4P H=8.5MM Ytype Gold-plated | H1 | DIP-1X4P2.54 | 1 |
17 | Header-Male-2.54_1x2 | H3 | HDR-2X1/2.54 | 1 |
Comments (0)