CERN Open Hardware License
Всех приветствую. Эта схема разработана Похилюком Валерием Алексеевичем. Вот ссылка на видео с описанием принципа работы https://www.youtube.com/watch?v=Hj1kh7Ye-eI и продолжение https://youtu.be/sxLO5Ef9MRA. https://youtu.be/9wHciSlFGjY видео с работой оригинала Это реплика с небольшим количеством изменений и дополнений в основном по перефирии и питанию. Суть схемы и принцип работы не менял. Плата сделана под корпус рэле РЭС951А ТУ37.453.056-82. Перевел все на более дешевую и доступную импортную базу на СМД компонентах, добавил элементы защиты по питанию, в узле датчика определения пламени поменял фоторезисторы на термопару К-типа с добавлением усилителя ЭДС на ОУ общего применения, включенным по классической схеме. Добавил генератор импульсного насоса с элементами стабильного запуска генерации, добавил по выходам мощные мосфеты, инвертировал выхода силовой части (теперь управляется положительное, а не отрицательное напряжение) нагрузка может быть до 30А (но лучше по возможности дублировать все реле 982.3777,особенно свечу накала) но возможно и прямое подключение нагрузки. В принципе схема работоспособна при питании от 12 до 24 вольт, что расширяет ее сферу применения. Во вложениях: файлы протеуса, фото корпуса рэле, платы. Оставляйте коментарии.
ID | Name | Designator | Quantity |
---|---|---|---|
1 | 100K | RP2,RP3 | 2 |
2 | 10k | R22 | 1 |
3 | 50k | R23 | 1 |
4 | 10K | R55 | 1 |
5 | LED-0805_R | LED2,LED3,LED4 | 3 |
6 | 0805 | LED1 | 1 |
7 | 982.3777 | RELAY1 | 1 |
8 | 20A 5*20 | F1 | 1 |
9 | BC846BW | Q1,Q13,Q9,Q7,Q5,Q3,Q12,Q2 | 8 |
10 | BC846B | Q11 | 1 |
11 | DSS34 | D28,D31,D29,D30 | 4 |
12 | DL4738A | D6 | 1 |
13 | PhotoResistor | U8,U9 | 2 |
14 | 0.1u | C8,C9,C14,C15,C13,C10,C12,C11 | 8 |
15 | 0.01u | C7 | 1 |
16 | 0.33u | C17 | 1 |
17 | 100n | C19 | 1 |
18 | 100u/25v | C4 | 1 |
19 | 470u | C16,C18 | 2 |
20 | 1000u | C5,C2 | 2 |
21 | 220u/25v | C1 | 1 |
22 | 470u | C3 | 1 |
23 | 100u | C6 | 1 |
24 | NE555DR | U6 | 1 |
25 | HDR-M-2.54_1x3 | J2,J3,J1 | 3 |
26 | L78M08C | U5 | 1 |
27 | 4k | R46 | 1 |
28 | 470x50 | C21 | 1 |
29 | MMBD914 | D9,D4,D11,D12,D10,D13,D20,D15,D16,D21,D17,D19,D14,D18,D32,D23,D5,D27,D1,D8,D2,D7,D24,D22,D3 | 25 |
30 | IRFR5305 | Q8,Q10,Q6,Q4 | 4 |
31 | A475 | C24,C23,C20,C25,C22 | 5 |
32 | KSD301 или 1SPST-NС | K3 | 1 |
33 | SW | SW2 | 1 |
34 | SMCJ51A | D26 | 1 |
35 | 2k | R24,R25,R31,R36,R41,R52,R60 | 7 |
36 | 100 | R48 | 1 |
37 | 1k | R27,R28,R30,R33,R35,R38,R40,R43,R45,R63,R17 | 11 |
38 | 680 | R26,R32,R37,R42,R62 | 5 |
39 | 39 | R29,R34,R39,R44,R61 | 5 |
40 | 75k | R12,R1,R13 | 3 |
41 | 1.5k | R10 | 1 |
42 | 30k* | R49 | 1 |
43 | 680* | R50 | 1 |
44 | 150k* | R51 | 1 |
45 | 10k | R53,R58 | 2 |
46 | 200k | R54 | 1 |
47 | 33k | R15,R16,R5 | 3 |
48 | 160 | R11 | 1 |
49 | 52k | R9 | 1 |
50 | 22k | R8 | 1 |
51 | 2.2k | R20 | 1 |
52 | 15k | R7,R47,R19,R21,R14 | 5 |
53 | 3,8k | R22* | 1 |
54 | 1,2k | R23* | 1 |
55 | 360 | R18 | 1 |
56 | 4k | R59 | 1 |
57 | 51k | R6 | 1 |
58 | 1k5 | R4 | 1 |
59 | 150k | R2 | 1 |
60 | 100k | R56 | 1 |
61 | 50k | R57 | 1 |
62 | 350 | R3 | 1 |
63 | Thermocouple_K tupe | TC1 | 1 |
64 | STPS6045 | D25 | 1 |
65 | контакт РС951 | P1,P11,P2,P9,P8,P7,P6,P4,P3,P5,P10 | 11 |
66 | LM358DR | U7 | 1 |
67 | CD4001BM96 | U4,U3,U2,U11 | 4 |
68 | CD4001BM96 | U1 | 1 |
Comments (1)
This is truly the web service provider I was looking for! subway surfers