ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP32-H1 | P1 | HDR-20X1/2.54 | 1 | 2.54mm 1*20P Female header | BOOMELE |
2 | ESP32-H2 | P2 | HDR-20X1/2.54 | 1 | 2.54mm 1*20P Female header | BOOMELE |
3 | Touchscreen | U1 | 532531370 | 1 | 532531370 | MOLEX |
4 | TSIC506F | U2 | ONSC-TO-92-3-135AC | 1 | Innovative Sensor Technology | IST AG |
5 | PH-3AW | P3 | PH-3AW | 1 | PH-3AW | BOOMELE |
6 | PH-2AW M | SSR_HEATER,SUPPLY_5V | PH-2AW | 2 | - | Boom Precision Elec |
7 | 100nF | C1 | 0402 | 1 | 0402X104K6R3 | Walsin Tech Corp |
8 | 4.7 | R1 | 0603 | 1 | CR0603JA04R7G | LIZ |
9 | 47uF | C2 | CASE-B_3528 | 1 | TAJB476K010RNJ | AVX |
10 | ULN2003ADR | U3 | SOIC-16_16PIN-L10.00-W6.20-PITCH1.27-BL | 1 | ULN2003ADR | TI |
11 | Pump | K1 | G3MB-202P | 1 | G3MB-202PL | OMRON |
12 | Valve | K2 | G3MB-202P | 1 | G3MB-202PL | OMRON |
13 | PH-4AW | P4 | PH-4AW | 1 | PH-4AW | BOOMELE |
Comments (0)