This is an experimental electronic circuit, without any warranty.
Single channel 2-way 24 dB/oct Linkwitz-Riley active crossover.
Crossover frequency: 2.9kHz
PCB dimensions: 60mm x 100mm
Equalizer characteristics - simulation
The individual parametric equalizer settings are added together.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Mounted | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1k | R2,R1,R9 | 0805 | 3 | Yes | |
2 | 9k1 | R4,R3,R10 | 0805 | 3 | Yes | |
3 | 10k | R6,R30,R31,R41,R42 | 0805 | 5 | Yes | |
4 | 12k | R5,R8 | 0805 | 2 | Yes | |
5 | 0R | R7,R13,R14 | 0805 | 3 | Yes | |
6 | 1u | C2,C1 | RAD-0.1 | 2 | Yes | |
7 | 560 | C4,C3 | 0805 | 2 | Yes | |
8 | Header-Male-2.54_1x3 | P1,P3,P4,P5 | HDR-3X1/2.54 | 4 | Yes | C49257 |
9 | 22 | C5,C17,C26 | 0805 | 3 | Yes | |
10 | 180 | C6,C11 | 0805 | 2 | Yes | |
11 | JUMPER 1x3 | JP1,JP2 | JUMPER 1X3 | 2 | Yes | |
12 | Header-Male-2.54_1x4 | P2 | HDR-4X1/2.54 | 1 | Yes | C59481 |
13 | TL072 | U4 | SOIC8 | 1 | Yes | |
14 | 1k2 | R11,R12 | 0805 | 2 | Yes | |
15 | 470R | R15,R17,R19 | 0805 | 3 | Yes | |
16 | 39k | R16,R20 | 0805 | 2 | Yes | |
17 | 51k | R18 | 0805 | 1 | Yes | |
18 | 10n | C7,C10,C15,C14,C13,C12,C20,C19,C21,C23,C24,C22 | 0805 | 12 | Yes | |
19 | 4u7 | C8 | 0805 | 1 | Yes | |
20 | 33n | C9 | 0805 | 1 | Yes | |
21 | 500KΩ | VR1,VR2 | RES-ADJ_3296X | 2 | Yes | C5065 |
22 | 200KΩ | VR3 | RES-ADJ_3296W | 1 | Yes | C5030 |
23 | 10KΩ | VR4,VR5,VR6 | RES-ADJ_3296W | 3 | Yes | C56237 |
24 | JUMPER | JP3,JP4,JP5 | NONE | 3 | Yes | |
25 | TL074 | U3,U1,U2 | SOIC14N | 3 | Yes | |
26 | 3k9 | R21,R22,R23,R24,R25,R26,R34,R35,R36,R37 | 0805 | 10 | Yes | |
27 | 15k | R27,R38 | 0805 | 2 | Yes | |
28 | 27k | R28,R39 | 0805 | 2 | Yes | |
29 | 100R | R29,R33,R40,R44 | 0805 | 4 | Yes | |
30 | 5k1 | R32,R43 | 0805 | 2 | Yes | |
31 | 4u7 | C16,C18,C25,C27 | RAD-0.1 | 4 | Yes | |
32 | 10KΩ | VR7,VR8 | RES-ADJ_EVN6X6 | 2 | Yes | |
33 | 100n | C28,C29,C30,C31,C33,C32,C35,C34 | 0805 | 8 | Yes | |
34 | 1u | C37,C36,C39,C38 | 1206 | 4 | Yes | |
35 | 1u | C41,C40 | CAP-D10.0XF5.0 | 2 | Yes |
Comments (0)