ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1KΩ | 1K | 0402 | 1 | LCSC | Chilisin | PBY100505T-102Y-N | C142086 |
2 | 16MHz | 16MHZ | SMD-5032_2P | 1 | LCSC | TAITIEN Elec | XSHEELNANF-16MHZ | C242221 |
3 | 100nF | 100NF | 0805 | 1 | LCSC | TORCH | CT41G-0805-2X1-50V-0.1uF-K(N) | C126469 |
4 | 47uF | 47UF | CAP-SMD_L3.5-W2.8 | 1 | LCSC | Shenzhen Zhenhua XinYun Elec | CA45-B-10V-47uF-M | C140368 |
5 | led Green | LED1,LED2 | LED1206-RD | 2 | LCSC | KENTO | led Green | C14641 |
6 | 22pF | 22PF,22PF2 | CAP-TH_L3.5-W3.0-P2.54-D0.8 | 2 | LCSC | ReliaPro | 22pf/50V 10% | C9316 |
7 | ATMEGA328P-AU | U1 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-TL | 1 | LCSC | MICROCHIP | ATMEGA328P-AU | C14877 |
8 | 330 | 330 | RES_0603 | 1 | LCSC | TA-I Tech | RMS06JT331 | C209237 |
Comments (0)