Public Domain
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | R1,R2,R3 | R0603 | 3 | RMC06031505%N | Tyohm | LCSC | C325755 |
2 | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) | LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17,LED18,LED19,LED20,LED21 | LED0603-R-RD | 14 | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) | EVERLIGHT | LCSC | C72038 |
3 | FC-2012HRK-620D | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7 | LED0805-FD | 7 | FC-2012HRK-620D | NATIONSTAR | LCSC | C84256 |
4 | 19-217/GHC-YR1S2/3T | LED22,LED23,LED24,LED25,LED26,LED27,LED28,LED30,LED31,LED32,LED34,LED35,LED36,LED37 | LED0603-R-RD | 14 | 19-217/GHC-YR1S2/3T | EVERLIGHT | LCSC | C72043 |
5 | AMS1117-5.0 | U1 | SOT-223_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | 1 | AMS1117-5.0 | AMS | LCSC | C6187 |
6 | 22uF | C1,C2 | 0603 | 2 | CL10A226MQ8NRNC | SAMSUNG | LCSC | C59461 |
7 | 91 | R4,R5 | R0603 | 2 | RMC0603911%N | Tyohm | LCSC | C269516 |
8 | Header-Male-2.54_1x2 | H1 | HDR-2X1/2.54 | 1 | 826629-2 | TE Connectivity | LCSC | C86471 |
Comments (0)