Снятие напряжение с 2-х двух фотодиодов через каскад из 2-х усилителе.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 0.1u | C1,C4 | C0603 | 2 |
2 | 150p | C2,C3 | C0603 | 2 |
3 | ips511g | U2 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
4 | INA188IDR | U1 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
5 | Header-Male-2.54_1x5 | H1 | HDR-TH_5P-P2.54-V-M | 1 |
6 | Header-Male-2.54_1x1 | KEYCONTROL | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 1 |
7 | INA226AIDGSR | INA226 | VSSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL | 1 |
8 | 1k | A1,A0 | R0603 | 2 |
9 | 500 | R1 | R0603 | 1 |
10 | 10 | R2 | R0603 | 1 |
11 | 10k | R3,R4,R5 | R0603 | 3 |
12 | 1к | R7 | R0603 | 1 |
13 | 100k | R9,R10 | R0603 | 2 |
14 | 1М | R6 | R0603 | 1 |
15 | 47к | R8 | R0603 | 1 |
16 | BPW82 | PD1,PD2 | TO-5_DB9.1-P5.08 | 2 |
17 | OPA2170AIDR | U3 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
Comments (0)