Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Staner V2 modified

License: null

Mode: Editors' pick

  • 961
  • 0
  • 3
Update time: 2024-02-10 13:56:20
Creation time: 2021-12-17 08:45:38
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 +Vcc +MV1 CON_SPADE_PCB 1
2 CT +MV2 CON_SPADE_PCB 1
3 -VCC +MV3 CON_SPADE_PCB 1
4 Pwr B1 LED B 5MM 1
5 500 BIAS RES-ADJ-TH_3296W 1
6 102 C1,C8 WIMA-L7.2W4.5H6P5 2
7 100 C2,C3 WIMA-L7.2W4.5H6P5 2
8 104 C4,C10,C16,C17 RAD-0.2 (5MM) BOX FILM CAPACITOR 4
9 100u/100v C5,C6 CAP-D10.0XF5.0 2
10 220uf C7 CAPACITOR AXIAL 1
11 221 C9,C11,C12 WIMA-L7.2W4.5H6P5 3
12 104 C13,C31 CAP 7MM 2
13 56 C14 CAP_RAD-0.2_F5XT2.3 1
14 101 C15,C26,C29 CAP_RAD-0.2_F5XT2.3 3
15 220uf C18,C57 CAP-D6.0XF2.5 2
16 104 C19,C20 CAPACITOR 2
17 100uF/160V C21,C22 CAP-D16.0XF7.5 2
18 4.7uf C23 NONPOLAR CAP 1
19 4.7uf C24 CAPACITOR AXIAL 1
20 47 C25 WIMA-L7.2W4.5H6P5 1
21 2.2uf C27 CAP-D6.0XF2.5 1
22 333 C28 CAP_RAD-0.2_F5XT2.3 1
23 10uf/250v C30 CAP-D10.0XF5.0 1
24 100uf C32,C33,C35 CAP-D6.0XF2.5 3
25 470uf C34 CAP-D10.0XF5.0 1
26 47v D1,D2 DO-35 2
27 15V D3,D5 DO-35 2
28 4007 D4,D15 1N4007 2
29 1N5408 D6,D7 DO-201AD_BD5.3-L8.4-P12.50-D1.4-RD 2
30 6.2v D8 PKG-DO-35 1
31 4148 D13 DO-35 1
32 10k DCO RES-ADJ-TH_3296W 1
33 Sig G1 LED G 5MM 1
34 3uH L2 INDUCTOR 1UH 1
35 OUT P1 CON_SPADE_PCB 1
36 GND P4 CON_SPADE_PCB 1
37 15032 Q1,Q3 TO-220IS_L10.16-W4.7-P2.54-L 2
38 15033 Q2,Q23 TO-220IS_L10.16-W4.7-P2.54-L 2
39 4281 Q4,Q7,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q21,Q24,Q34,Q46,Q49 TO-264R 14
40 BC546 Q5,Q38,Q40,Q42,Q47 TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-R 5
41 4302A Q8,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q22,Q25,Q26,Q32,Q33,Q37,Q45,Q50 TO-264R 14
42 MJE340 Q27 ONSC-TO-225-3-77-09 1
43 A42 Q28,Q29,Q48 TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-R 3
44 A92 Q30,Q31 TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-R 2
45 BD139 Q39 ONSC-TO-225-3-77-09 1
46 150 R1,R2,R47,R48 AXIAL-0.9RA 4
47 100 R3,R4,R5,R15 AXIAL-0.3R 4
48 4.7k R6,R7,R8,R11 AXIAL-0.5 R 4
49 100 R9,R21 AXIAL-0.4R 2
50 47k R10,R13 AXIAL-0.5 R 2
51 12k R12,R130 AXIAL-0.7_(KK) 2
52 100k R14,R16,R18,R124 AXIAL-0.3R 4
53 47k R17 AXIAL-0.9RA 1
54 220 R19,R23 AXIAL-0.5 R 2
55 1k R20 AXIAL-0.5 R 1
56 2.2k R22,R103,R119,R120 AXIAL-0.3R 4
57 47k R24,R27,R40,R106,R122,R125 AXIAL-0.3R 6
58 1.5k R25 AXIAL-0.3R 1
59 33k R26,R49 AXIAL-0.3R 2
60 100 R28,R45 AXIAL-0.5 R 2
61 22 R29,R46 AXIAL-0.5 R 2
62 22k R30,R34,R37,R38,R39,R102,R107,R121 AXIAL-0.3R 8
63 3.3k R31 AXIAL-0.3R 1
64 15k R32,R84 AXIAL-0.9RA 2
65 15k R33 AXIAL-0.3R 1
66 820 R35,R36 AXIAL-0.5 R 2
67 56k R41 AXIAL-0.5 R 1
68 560 R42 AXIAL-0.3R 1
69 Pro R43 LED R 5MM 1
70 0.22 R51,R52,R53,R54,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R63,R64,R67,R68,R71,R72,R75,R76,R87,R111,R112,R117,R118 BPR56 5W 24
71 10 R62,R65,R66,R69,R70,R73,R74,R83,R85,R86,R88,R89,R90,R93,R94,R95,R96,R97,R98,R99,R100,R101,R113,R114,R115,R116 AXIAL-0.4R 26
72 56k R77 AXIAL-0.3R 1
73 100 R81,R82 AXIAL-0.9RA 2
74 22 R104 AXIAL-0.3R 1
75 6.8k R108 AXIAL-0.3R 1
76 10/5W R109 SQM RES 1
77 10/5W R110 AXIAL-0.9RA 1
78 3k R123 AXIAL-0.3R 1
79 470k R127 AXIAL-0.3R 1
80 Relay RLY1 SLA RELAY 12V 1
81 BAL/UNBAL U3 JST 3P 1
82 Fuse U7,U10 FUSE-TH_L22.6-W9.0 2
83 12VAC U8 JST 3P 1
84 VOL U15 JST 3P 1
85 2W10 UR1 DIO-BG-TH_2W10 1
86 Clip YG1 LED YG 5M 1
87 TL072CP U1 DIP-8_L9.6-W6.4-P2.54-LS7.6-BL-1 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Target complaint
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn