ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) | LED2 | LED0603-R-RD | 1 |
2 | 10uF | C12,C19,C20,C24,C25 | C0603 | 5 |
3 | 220 | R4,R17 | 0402 | 2 |
4 | PAM8302AASCR | U5 | MSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS5.0-BL | 1 |
5 | 100K | R19,R25 | R0603 | 2 |
6 | 10nF | C4 | 0402 | 1 |
7 | 33nF | C13 | C0603 | 1 |
8 | 0.1 | R20 | R1206 | 1 |
9 | 2.2K | R1,R2 | R0805 | 2 |
10 | MCP6002T-I/SN | U1 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
11 | 47uF | C23,C14 | C1206 | 2 |
12 | Header-Male-2.54_2x3 | J1,J2,J3 | HDR-TH_6P-P2.54-V-R2-C3-S2.54 | 3 |
13 | 150 | R9 | R0402 | 1 |
14 | 1.2K | R21 | R0603 | 1 |
15 | 270 | R10 | R0603 | 1 |
16 | 1nF | C1,C2 | C0805 | 2 |
17 | 1K | R22,R23 | R0603 | 2 |
18 | 1uF | C5,C21 | 0603 | 2 |
19 | KT-0603R | LED1 | LED0603-R-RD | 1 |
20 | SGM2019-3.3YN5G | U10 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL | 1 |
21 | 300K | R18 | R0603 | 1 |
22 | FP6291LR-G1 | U13 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 |
23 | 3.3uH | L1 | L0805 | 1 |
24 | 75K | R27 | R0402 | 1 |
25 | 10K | R6,R8,R24,R26,R28 | R0603 | 5 |
26 | Header-Male-2.54_1x2 | H1 | HDR-TH_2P-P2.54-V | 1 |
27 | 100nF | C15,C10,C11,C6,C17,C16,C8,C18,C9,C22,C26 | C0402 | 11 |
28 | NC7SZ125P5X | U6,U3,U9 | SC-70-5_L2.1-W1.3-P0.65-LS2.1-BL | 3 |
29 | B5819W_C8598 | D3 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 1 |
30 | 100 | R5,R16 | 0402 | 2 |
31 | TP4056 | U7 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 |
32 | ATMEGA328P-AU | U12 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 1 |
33 | BATTERY-JST | U11 | JST-PH-2 | 1 |
34 | RPI-CM4 | RPI-CM41 | RPI-CM4 | 1 |
Comments (0)