ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP264VG | U6 | EDIP-12B | 1 | TOP264VG |
2 | 1u | C31,C35,C36,C38,C37 | CAP-D6.3XF2.5 | 5 | ? |
3 | 1u | C32,C33,C34,C39,C40,C41,C42,C209,C2,C3,C1,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C15,C16,C17,C14,C18,C19,C26,C28,C29,C30 | 0805 | 31 | ? |
4 | FR107W | D11 | SOD-123F | 1 | FR107W |
5 | 1k | R53,R54,R55,R56,R57,R58,R60,R59,R61,R62,R63,R3,R1,R2,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R211,R209,R210,R21,R32,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R22,R23,R24,R25,R29,R43,R44,R45,R46,R47,R48,R49,R50,R51,R52 | 0805 | 61 | ? |
6 | 1m | L9,L12,L13,L1,L2,L11,L3,L4,L5,L6 | AXIAL-0.4 | 10 | ? |
7 | SS56 | D12 | SMA(DO-214AC) | 1 | SS56 |
8 | PC357N3J000F | U7 | SOP-4_P2.54 | 1 | PC357N3J000F |
9 | BAV21W-7-F | D14,D13 | SOD-123 | 2 | BAV21W-7-F |
10 | 1m | L14,L15,L7,L8,L10 | AXIAL-0.6 | 5 | ? |
11 | TL431 | U8,U5 | SOT-23(SOT-23-3) | 2 | TL431ASA-7 |
12 | BZV55C12 | D15 | LL34 | 1 | BZV55C12-TP |
13 | BZV55C15 | D16 | LL34 | 1 | BZV55C12-TP |
14 | ICE2HS01GXUMA1 | U1 | PG-DSO-20 | 1 | ICE2HS01GXUMA1 |
15 | 1M0 | R213 | 0805 | 1 | ? |
16 | 1N4148 | D1,D2,D3,D4 | SOD-323 | 4 | 1N4148WS-13-F |
17 | L6385ED013TR | U2 | SO-8 | 1 | L6385ED013TR |
18 | UCC27324DR | U3 | SOP-8_150MIL | 1 | UCC27324DR |
19 | BCX56 | Q1,Q5 | SOT-89-3F | 2 | BCX56,115 |
20 | BCX53 | Q2,Q6 | SOT-89(SOT-89-3) | 2 | BCX5316TA |
21 | BZV55-B5V1 | D5,D6,D10 | SOD-80C | 3 | BZV55-B5V1 |
22 | IRF740 | Q3,Q4 | TO-220 | 2 | IRF740 |
23 | 1k 2W | R26,R30,R31 | 2512 | 3 | ? |
24 | 150k 1/2W | R27,R28 | 1210 | 2 | ? |
25 | 1u/1kV | C20,C23 | 1206 | 2 | ? |
26 | 1u/400V | C21,C22 | CAP-CBB-18.0*10.0 | 2 | ? |
27 | 1N4148W | D7,D8 | SOD-123 | 2 | 1N4148W |
28 | KBU606 | D9 | BRIDGE-KBU | 1 | KBU606 |
29 | 1u | C24 | 1206 | 1 | ? |
30 | 3300uF/50V | C25 | CAP-D12.5XF5.0 | 1 | ? |
31 | SFH617A | U4 | SMD-4(6.5X4.58) | 1 | SFH617A-3X007T |
32 | 1u | C27 | CAP-D6.3XH5.5 | 1 | ? |
Comments (0)