Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Универсальный контроллер copy

License: GPL 3.0

Mode: Editors' pick

Cloned from Универсальный контроллер

  • 527
  • 0
  • 0
Update time: 2019-11-03 19:50:51
Creation time: 2019-11-03 19:49:50
Description
Универсальный контроллер на ATMega1284P Возможности 1. Подключение сенсоров, датчиков, кнопок - DS18B20 до 8 штук 1 цифровой пин - Сенсор уровня воды 3 пина (аналог?) - Сенсор наличия питания 220 1 пин цифровой - Сенсор уровня заряда аккумулятора 1 пин аналоговый - Клавиатура 4 пина (24, 25, 26, 27; PA0, PA1, PA2, PA3) 2. Универсальные шины - I2C устройства 2 цифровых пина (16, 17; PC0, PC1) - SPI устройства 4 цифровых пина (4, 5, 6, 7; PB4, PB5, PB6, BP7) - UART1 2 цифровых пина (10, 11; PD2, PD3) 3. Управляющие механизмы - Драйвер **tb6612fng** для для 2х DC двигателей 5 цифровых пинов 2 из них PWM - Управление нагрузкой 220 вольт 8 пинов Используем MCP23017 - Управление нагрузкой 12 вольт 4 пина Используем MCP23017
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 SIM800C 24Mbit U2 SIM800C 1
2 ESDA6V1-5W6 D1,D2 SOT-363 2
3 51 R15,R13,R12 0603 3
4 100nF C14,C32,C33,C34,C30,C31,C36,C26,C27,C42,C43,C45,C51,C44,C53,C54,C63,C39,C41,C38,C1,C2,C3,C56,C57,C59,C61 0603 27
5 22pF C15,C16,C17,C28,C29 0603 5
6 AO3400 Q4,Q3,Q2,Q1 SOT-23(SOT-23-3) 4
7 330 R16 0603 1
8 LED-Green(0603) LED1,LED2,LED4,LED5 LED-0603 4
9 10k R10,R8,R9,R7,R17,R18,R19,R54,R55,R31,R68,R69,R40,R33,R37,R41,R36,R34,R52,R59 0603 20
10 100 R3,R11,R14,R49,R38,R39 0603 6
11 10pF C18,C10,C22,C21,C13,C25,C6 0603 7
12 33pF C19,C11,C23,C20,C12,C24,C7,C47,C48 0603 9
13 1uF C8 0805 1
14 470uF C9 CASE-D_7343 1
15 KA-297-SIM-SD-holder U7 KA-297-SIM-SD-HOLDER 1
16 CD4050BM U9 SOP-16_150MIL 1
17 ATMEGA1284P-AU U4 TQFP-44_10X10X08P 1
18 20MHz X1 OSC-YSX-3225_4P 1
19 SWT5x3-2 (IT-1185AP) SW1 SWT5X3-2MM-SWT5X3-2 (IT-1185AP) 1
20 10uH L2 0805 1
21 ISP P3 HDR-3X2/2.54 1
22 Header-Female-2.54_1x6 P2 HDR-6X1/2.54 1
23 1N4148W D3 SOD-323 1
24 10uF C35,C46,C52,C55,C64,C60,C62 1206 7
25 MCP23017-E/SO U6 SOIC-28_300MIL 1
26 P82B715D U3 SOIC-8 1
27 CR2032 B1 BATTERYVHOLDER 1
28 DS3231MZ+ U5 SOIC-8_150MIL 1
29 4.7k R28,R29,R30 0603 3
30 0 R20,R21,R22 0603 3
31 ColntrolPanel P10 HDR-IDC-2.54-2X5P 1
32 KF141R-5P P8 KF141R-5P 1
33 HDR-IDC-2.54-2X13PW P6,P13 HDR-IDC-2.54-2X13PW 2
34 KF141R-12P P9,P1 KF141R-12P 2
35 10k X4 RA1,RA2 RCA03-4D 0603 2
36 SMF05CT1G D7,D8,D9 SOT-363 3
37 470 R70 0603 1
38 SN74LVC2G14DBVR U11,U18 SOT-23-6 2
39 TB6612FNG U10,U21 SSOP24-0.65-8.9X5.3MM 2
40 AO3400A Q7,Q8 SOT-23(SOT-23-3) 2
41 0.5A F3,F4 PTC1812L 2
42 10 R32,R35 0603 2
43 IR4427STRPBF U13 SOIC-8_150MIL 1
44 AO4468 Q5,Q6 SOIC8 2
45 5x20 3A F1,F2,F8,F9 5X20-BLX-A 4
46 ZXCT1009 U19 SOT23-3 1
47 0.1 R44 AXIAL-0.8 1
48 5k R50 0603 1
49 KF141R-8P P11,P12 KF141R-8P 2
50 G3MB-202PL K1,K2 G3MB-202P 2
51 BT138-600E U15,U17 TO-220(TO-220-3) 2
52 330 R45,R47 AXIAL-0.8 2
53 MOC3063S-TA1 U14,U16 SMD-6 2
54 PC817 U20 DIP-4 1
55 56k R51,R53 AXIAL-0.8 2
56 DB107S D4 BRIDGE-DBS 1
57 5x20 1A F5,F6 5X20-BLX-A 2
58 270 R42,R43,R46,R48 0603 4
59 KP07-381R P14 KP07-381R 1
60 2EDG5.08R P5,P7 2EDG5.08R 2
61 MP2315GJ-Z U8,U1 TSOT-23-8 2
62 41,2k R27,R1 0603 2
63 100k R24,R2,R62 0603 3
64 6.8uH L3,L1 IND-706628 2
65 20 R26,R4 0603 2
66 240k R23,R5 0603 2
67 56k R25 0603 1
68 4,7uF C37,C4 1206 2
69 22uF C40,C5,C50,C49 1206 4
70 MBR20200CTG D5 TO-220 1
71 TP5100 U23 QFN-16-4MMX4MM 1
72 1k R60 0603 1
73 10uF C58 CASE-B_3528 1
74 SS34 D10,D6,D11 SMC(DO-214AB) 3
75 22uH L6,L5 IND-706628 2
76 0.1 R61 1206 1
77 AO4447A Q9,Q10,Q11 SOIC8 3
78 2S 8.4V P4 WJ2EDGVC-5.08-2P 1
79 20k R56,R65 0603 2
80 75k R63,R6,R66 0603 3
81 240k* R64 0603 1
82 270k* R67 0603 1
83 MT3608 U22 SOT-23-6 1
84 91k R57 0603 1
85 5.1k R58 0603 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn