ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | XL6009 | U1 | TO-263-5 | 1 |
2 | 1N4004 | D5 | SMA-DO214AC | 1 |
3 | 220uF | CT1,CT2 | ELECTRO-SMD-C-6MM | 2 |
4 | 0.22UF50V-20%,+80%(0603) | C1,C4 | 0603-CAP | 2 |
5 | 33uh | L1,L2 | 7*7 | 2 |
6 | SS36 | D1 | SMA(DO-214AC) | 1 |
7 | 47uF | C2,C3 | C1210 | 2 |
8 | 330Ω | R1 | 0201 | 1 |
9 | 10KΩ | PR1 | RES-ADJ_3296W | 1 |
10 | 2.2uH | L3 | INT2-SMD-4.8X4.6X1.0MM | 1 |
Comments (0)