Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD LSM Board

License:

Mode: Editors' pick

  • 590
  • 0
  • 0
Update time: 2021-04-08 02:18:12
Creation time: 2017-10-18 03:50:03
Description
High level design for input to Clive
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 NTJS3157NT1 Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q1,Q7,Q8 ONSC-SC70-6-419B-02_V 8
2 AD8226 U1 SOIC8 1
3 MAX44263 U2,U9,U1,U3,U4,U7,U8,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U6 SOT23-6 14
4 FZT849 T1 NONE 1
5 LTC1696ES6PBF U3 NONE 1
6 49k9 R1,R2 0805 2
7 220 R2 0805 1
8 470 R3 0805 1
9 2k2 R4,R6 0805 2
10 1R R5 0805 1
11 SRD-03VDC-SL-C RELAY1 RELAY-SL-SRD 1
12 1n C1,C2,C3,C4 RAD-0.1 4
13 56k R7,R1 0805 2
14 22k R8,R14,R4 0805 3
15 1k R9,R2,R3,R4,R5,R6,R14,R15,R19,R12,R8,R10,R11 0805 13
16 NOR2EE U5,U6,U7,U8,U9,U10,U11,U4 NONE 8
17 100n C4,C5,C7,C8,C1,C2,C3 RAD-0.1 7
18 10k R10,R11,R13,R15,R1,R9,R4,R3,R5,R16,R17,R18,R19,R2,R7,R24,R30,R31,R35,R36,R38,R39 0805 22
19 10u C6,C1 RAD-0.1 2
20 10k R12,R9,R6 RES-ADJ_3386P 3
21 SI2323DS Q7 TO-220(TO-220-3) 1
22 MBR0520LT1G D1 SOD-123 1
23 REF3020AIDBZR U11,U7 SOT23-3 2
24 NAND2EE U4,U10,U12,U13,U2,U3,U9,U11,U14,U15 NONE 10
25 JST ZH P12 HDR-6X1/2.54 1
26 JST PA P3 HDR-6X1/2.54 1
27 JST ZH P8,P5 HDR-4X1/2.54 2
28 JST ZH P9,P10,P7,P6 HDR-1X2/2.54 4
29 JST ZH P11,P4 HDR-3X1/2.54 2
30 JST PA P1 HDR-8X1/2.54 1
31 JST XH P2 HDR-4X1/2.54 1
32 Header-Female-2.54_1x4 P13 HDR-4X1/2.54 1
33 TEMP_GOOD (GRN) LED1 LED-3MM/2.54 1
34 LOCKED (ORANGE) LED2 LED-3MM/2.54 1
35 RS232 Debug Port P14 HDR-3X1/2.54 1
36 TC2030 P15 HDR-6X1/2.54 1
37 0R R7,R45,R3,R13,R6 0805 5
38 TPS386000RGPT U1 NONE 1
39 100k R1,R2,R16,R20,R3 0805 5
40 39k R3,R2 0805 2
41 15k R4,R5,R17,R21,R2 0805 5
42 12k R6 0805 1
43 47k R7,R8,R10,R13,R22,R6,R15,R16,R17,R9 0805 10
44 LT1965EQ U3,U1 DPAK5 2
45 LM1117IMP-3.3 U5,U2 SOT-223 2
46 TPS72325DBVR U4 SOT23-5 1
47 8.2k R11 0805 1
48 3.3k R12,R8 0805 2
49 6.2V Zener U6 SMB-DIODE 1
50 MBRS240LT3 D1,D2 SMB 2
51 1u C3,C1,C2 CAP-D3.0XF1.5 3
52 27k R18,R23 0805 2
53 PWR GOOD (GRN) LED1 LED-3MM/2.54 1
54 1.8V Zener D1 DIODE- 1
55 10 R1,R12,R28,R33 0805 4
56 1m L1,L2,L7,L13,L14,L15,L16,L12 AXIAL-0.4 8
57 1u C2,C3,C4,C5,10N,1N RAD-0.1 6
58 62k R3 0805 1
59 NO U1 SOT23-6 1
60 16k R5,R6,R7 0805 3
61 6.8k R8 0805 1
62 33k R9,R5,R29,R34 0805 4
63 XXX R10,R44,R3,R7,R15,R18,R12,R11,R14,R5 0805 10
64 47 R1,R15 0805 2
65 100 R2,R5 0805 2
66 10n C1,C8,C9,C11,C10 RAD-0.1 5
67 470k R6,R16,R20,R25,R13,R17,R4 0805 7
68 3k3 R7,R8,R9,R10 0805 4
69 FREQ SUP DISBL (RED) LED1 LED-3MM/2.54 1
70 SCAN DET DISBL (RED) LED2 LED-3MM/2.54 1
71 SLOW DISBL (RED) LED3 LED-3MM/2.54 1
72 FAST DISBL (RED) LED4 LED-3MM/2.54 1
73 JST PA Series P3 HDR-6X1/2.54 1
74 Header-Male-2.54_1x6 P4 HDR-6X1/2.54 1
75 Prog voltage enabled (RED) LED1 LED-3MM/2.54 1
76 330n C1 RAD-0.1 1
77 3.3u C2 RAD-0.1 1
78 CUTOFF (RED) LED2 LED-3MM/2.54 1
79 SLOW INT (RED) LED5 LED-3MM/2.54 1
80 FAST INT (RED) LED1 LED-3MM/2.54 1
81 FREQ SUP (RED) LED3 LED-3MM/2.54 1
82 SCAN DET (RED) LED4 LED-3MM/2.54 1
83 74HC74 U2,U1,U3,U4,U7,U5,U6,U8 DIL14-KIT 8
84 External PD D1 TO-220-2 1
85 Monitor PD D2 TO-220-2 1
86 LM7321 U2 SOT23-6 1
87 100p C4 RAD-0.1 1
88 2.2k R7,R2,R10,R3 0805 4
89 220p C5 RAD-0.1 1
90 LMV7235 U5,U9,U10,U2 SOT23-5 4
91 1.5k R6,R9 0805 2
92 10k R10,R11 RES-ADJ_3006P 2
93 XXX No load XXX R13 0805 1
94 3k R14 0805 1
95 4.7k R17,R21,R22,R26,R27,R5 0805 6
96 10u C6,C7 CAP-D3.0XF1.5 2
97 33 R32,R37,R41,R40 0805 4
98 MUR860G D3,D4,D5,D6,D7,D8 TO-220-2 6
99 5.6k R42,R43 0805 2
100 LTC6993CS6-2TRMPBF U1,U2,U9,U3 NONE 4
101 750k R1 0805 1
102 392k R2,R14 0805 2
103 1M R4,R8,R16 0805 3
104 300k R5 0805 1
105 280k R6 0805 1
106 LTC6991CS6TRMPBF U10,U4 NONE 2
107 102k R19 0805 1
108 976k R20 0805 1
109 150k R1,R8 0805 2
110 91k R6 0805 1
111 330k R2 0805 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn