ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDA2030AL-TB5-T | U1 | TO-220-5_L10.5-W15.5-P1.70-TL | 1 | TDA2030AL-TB5-T | UTC | LCSC | C81909 |
2 | 1000uF | C7 | CAP-TH_BD12.5-P5.00-D1.2-FD | 1 | 1000uF 50V | ValuePro | LCSC | C18104 |
3 | 1.5 | R2,R3 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 2 | MFR-25JT-52-30K | YAGEO | LCSC | C176499 |
4 | 3.3K | R5 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 1 | MFR-25JT-52-30K | YAGEO | LCSC | C176499 |
5 | 56K | R8,R7,R6 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 3 | MFR-25JT-52-30K | YAGEO | LCSC | C176499 |
6 | 30K | R1 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 1 | MFR-25JT-52-30K | YAGEO | LCSC | C176499 |
7 | 1 | R4 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 1 | MFR-25JT-52-30K | YAGEO | LCSC | C176499 |
8 | 2200uF | C1 | CAP-TH_BD12.5-P5.00-D1.2-FD | 1 | 2200uf 35v | ValuePro | LCSC | C43275 |
9 | TIP41CTU-F129 | Q2 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | TIP41CTU-F129 | FAIRCHILD | LCSC | C5666 |
10 | TIP42CTU_F129 | Q1 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T | 1 | TIP42CTU_F129 | FAIRCHILD | LCSC | C14515 |
11 | 1N4007GU | D1,D2 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 2 | 1N4007GU | DIYI Elec Tech | LCSC | C189226 |
12 | IN | U8 | CONN-TH_2P-P5.00_DB301V-5.0-2P-BU-P | 1 | DB301V-5.0-2P-BU-P | DIBO | LCSC | C430621 |
13 | 24v | U5 | CONN-TH_2P-P5.00_DB301V-5.0-2P-BU-P | 1 | DB301V-5.0-2P-BU-P | DIBO | LCSC | C430621 |
14 | OUT | U6 | CONN-TH_2P-P5.00_DB301V-5.0-2P-BU-P | 1 | DB301V-5.0-2P-BU-P | DIBO | LCSC | C430621 |
15 | 22uF | C4 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 | 10uF 200V 8*12 | ValuePro | LCSC | C45686 |
16 | 10uF | C9 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 | 10uF 200V 8*12 | ValuePro | LCSC | C45686 |
17 | 2.2uF | C6 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 | 10uF 200V 8*12 | ValuePro | LCSC | C45686 |
18 | 0.22uF | C3,C2,C8 | RAD-0.2 | 3 | CT4-0805Y224M500 | ReliaPro | LCSC | C32113 |
Comments (0)