Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Pulse Generator

License:

Mode: Editors' pick

  • 397
  • 0
  • 0
Update time: 2020-01-13 20:00:39
Creation time: 2019-12-10 15:31:57
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Supplier BOM_Manufacturer BOM_Manufacturer Part BOM_Supplier Part
1 22uF C4,C13 C0805 2 LCSC SAMSUNG CL21A226MAQNNNE C45783
2 5.1K R1 R0402 1 LCSC UniOhm 0402WGF5101TCE C25905
3 22 R12 R0603 1 LCSC UniOhm 0603WAF220JT5E C23345
4 1.2K R13 R0402 1 LCSC UniOhm 0402WGF1201TCE C25862
5 MJD122TF Q1,Q8,Q9 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-BR-CW 3 LCSC ON Semicon MJD122TF C157553
6 470 R11 R0402 1 LCSC UniOhm 0402WGF4700TCE C25117
7 MMBT5401-C8326 Q2,Q3,Q5 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 3 LCSC CJ MMBT5401 C8326
8 10uF C3,C1,C10,C6,C9,C2 C1206 6 LCSC SAMSUNG CL31A106KBHNNNE C13585
9 120 R9,R2 R0805 2 LCSC UniOhm 0805W8F1200T5E C17437
10 LM317AG-TN3-R U4,U1 TO-252-2_L6.5-W6.1-P4.58-LS10.0-BR 2 LCSC UTC LM317AG-TN3-R C75510
11 220K R10,R21,R22,R57 R0603 4 LCSC UniOhm 0603WAF2203T5E C22961
12 SM4007PL D1,D9,D3,D6,D5,D2,D4,D8,D7 SOD-123F_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 9 LCSC MDD SM4007PL C64898
13 15pF C16 C0805 1 LCSC SAMSUNG CL21C150JBANNNC C1794
14 100 R67 R0805 1 LCSC UniOhm 0805W8F1000T5E C17408
15 1K R53,R54 R0805 2 LCSC UniOhm 0805W8F1001T5E C17513
16 470pF C18,C17 C0805 2 LCSC FH 0805B471K500NT C1743
17 WJ15EDGRC-3.81-3P P4,P3 WJ15EDGRC-3.81-3P 2 LCSC ReliaPro WJ15EDGRC-3.81-3P C8406
18 WJ15EDGRC-3.81-6P P2 WJ15EDGRC-3.81-6P 1 LCSC ReliaPro WJ15EDGRC-3.81-6P C7246
19 1.8K R41 R0603 1 LCSC UniOhm 0603WAF1801T5E C4177
20 3.3nF C12 C0402 1 LCSC SAMSUNG CL05B332KB5NNNC C26404
21 AO4407A Q4,Q6 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 2 LCSC AOS AO4407A C16072
22 10nF C15 C0603 1 LCSC FH 0603B103K500NT C57112
23 WJ15EDGRC-3.81-2P P1 WJ15EDGRC-3.81-2P 1 LCSC ReliaPro WJ15EDGRC-3.81-2P C8387
24 19-217/GHC-YR1S2/3T LED1,LED2,LED4,LED3,LED5 LED0603-R-RD 5 LCSC EVERLIGHT 19-217/GHC-YR1S2/3T C72043
25 MCP6002T-I/SN U8,U7,U9 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 3 LCSC MICROCHIP MCP6002T-I/SN C7377
26 330 R44,R52 R0805 2 LCSC UniOhm 0805W8F3300T5E C17630
27 620 R40,R39 R0603 2 LCSC UniOhm 0603WAF6200T5E C23220
28 1.5K R28,R25 R0402 2 LCSC UniOhm 0402WGF1501TCE C25867
29 LM358DR2G U10,U11 SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 2 LCSC ON LM358DR2G C7950
30 10K R37,R15,R16,R4,R24,R34,R17,R30,R18,R20,R7,R8,R5,R32,R33 R1206 15 LCSC UniOhm 1206W4F1002T5E C17902
31 1M R43 R0805 1 LCSC UniOhm 0805W8F1004T5E C17514
32 1nF C11 C0805 1 LCSC SAMSUNG CL21B102KBCNNNC C46653
33 240 R35,R36 R0805 2 LCSC UniOhm 0805W8F2400T5E C17572
34 100K R63,R56,R55 R1206 3 LCSC UniOhm 1206W4F1003T5E C17900
35 NE555DR U2,U3 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 2 LCSC TI NE555DR C7593
36 DB128V-5.0-2P U13 CONN-TH_2P-P5.00_DB128V-5.0-2P 1 LCSC DIBO DB128V-5.0-2P C395860
37 47 R68 R0805 1 LCSC UniOhm 0805W8F470JT5E C17714
38 750K R42 R0603 1 LCSC UniOhm 0603WAF7503T5E C23240
39 390K R58 R0603 1 LCSC UniOhm 0603WAF3903T5E C23150
40 360 R3 R0603 1 LCSC UniOhm 0603WAF3600T5E C25194
41 1uF C5,C7 C0402 2 LCSC SAMSUNG CL05A105KA5NQNC C52923
42 150 R64,R51,R45 R0805 3 LCSC UniOhm 0805W8F1500T5E C17471
43 10K R50,R47,R46,R59,R49,R48,R60 R0805 7 LCSC UniOhm 0805W8F1002T5E C17414
44 4.3K R69,R26 R0603 2 LCSC UniOhm 0603WAF4301T5E C23159
45 MMBT3904-C20526 Q7,Q12,Q10 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 3 LCSC CJ MMBT3904 C20526
46 10M R66,R65 R0402 2 LCSC UniOhm 0402WGF1005TCE C26082
47 2.2K R6,R38,R19,R27,R14,R23,R31 R0402 7 LCSC UniOhm 0402WGF2201TCE C25879
48 AO3400A Q11,Q13 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 2 LCSC AOS AO3400A C20917
49 20K R62,R61 R0402 2 LCSC UniOhm 0402WGF2002TCE C25765

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn