Public Domain
É um circuito que detecta a presença de um objeto sobre o led e o sensor infravermelhos, na montagem original foram utilizados os TIL32 e TIL78 para tais funções.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Mounted |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fototransistor | Q1 | LED INFRAROJO 5MM | 1 | Fototransistor | Yes |
2 | TIL32 | LED1 | LED-5MM/2.54 | 1 | 5AR2ST10 | Yes |
3 | 470 | R1 | AXIAL-0.3 | 1 | ? | Yes |
4 | 10k | R2,R8 | AXIAL-0.3 | 2 | ? | Yes |
5 | 2k2 | R3 | AXIAL-0.3 | 1 | ? | Yes |
6 | 4k7 | R4,R6 | AXIAL-0.3 | 2 | ? | Yes |
7 | LM339N | U1 | DIP-14 | 1 | LM339N | Yes |
8 | 100k | R5 | RES-ADJ_3386P | 1 | 3386P-1-101LF | Yes |
9 | 1k | R7 | AXIAL-0.3 | 1 | ? | Yes |
10 | 100n | C1 | RAD-0.1 | 1 | ? | Yes |
11 | 555_BJT_EE | U2 | DIP8 | 1 | ? | Yes |
12 | BC547 | Q3,Q4 | TO-92(TO-92-3) | 2 | 2N3904 | Yes |
13 | BUZZERHNB09A03 | BUZZER1 | DIP-BUZZER-9X5.5 | 1 | buzzerHNB09A03 | Yes |
14 | USB-B-Female-TH_C46393 | USB1 | USB-M-49 | 1 | USB-B-Female-90-TH | Yes |
Comments (0)