ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | ICL7660SCPAZ | U1 | DIP-8 | 1 |
2 | LM358 | U4 | SOIC-8_208MIL | 1 |
3 | 1u | C1,C2 | CAP-D3.0XF1.5 | 2 |
4 | 1M | R1 | AXIAL-0.4 | 1 |
5 | 4,7k | R2 | AXIAL-0.4 | 1 |
6 | 100n | C3,C4 | RAD-0.1 | 2 |
7 | 30N06L-TA3-T | Q1 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
8 | 1k | R3 | AXIAL-0.4 | 1 |
9 | 100k | R4 | AXIAL-0.4 | 1 |
10 | 16-213/T3D-AP1Q2QY/3T | LED1,LED2,LED3 | LED-0402 | 3 |
11 | 5v DC | V1 | HDR1X2 | 1 |
12 | 12v DC | V2 | HDR1X2 | 1 |
13 | Header-Female-2.54_1x2 | P1 | HDR-1X2/2.54 | 1 |
Comments (0)