ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | ESP32_MINI_MHET COPY_OUT_FIX | U2 | ESP32_MINI_DT_CONT_OUT | 1 |
2 | RGB CC | LED1 | LED-RGB-THRU | 1 |
3 | Pulse Sensor Connector | U1 | PULSE SENSOR CONNECTOR | 1 |
4 | 電源輸入 | V1 | XH2.54-2AW | 1 |
5 | 2N2222A | Q1 | TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-R | 1 |
6 | 1N4148 | D1 | DO-35_BD2.0-L4.0-P8.00-D0.5-FD | 1 |
7 | 220 | R2,R3,R4 | R_AXIAL-0.3 | 3 |
8 | 100K | R5 | R_AXIAL-0.3 | 1 |
9 | 1K | R6 | R_AXIAL-0.3 | 1 |
10 | 10K | R1 | R_AXIAL-0.3 | 1 |
11 | 致能 | E1 | HDR-F-2.54_1X3 | 1 |
12 | BUZZERNS | SG1 | BUZZER-12MM-NS_PLUS | 1 |
13 | 按鈕 | B1 | XH2.54-2P | 1 |
14 | 熱敏電阻100K | T1 | XH2.54-2P | 1 |
Comments (0)