ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | Header-Female-2.54_1x2 | P4,P2,P5 | HDR-1X2/2.54 | 3 |
2 | 2N2222 | Q1 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | 1 |
3 | SRD-05VDC-SL-C | RELAY1 | RELAY-SL-SRD | 1 |
4 | WJ126V-5.0-2P | P1 | WJ126V-5.0-2P | 1 |
5 | C106DG | Q2 | TO-225AA | 1 |
6 | 1k | R3 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 1 |
7 | 29k | R5,R2 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 2 |
8 | 6.8k | R1 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 1 |
9 | 1K | R7 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 1 |
10 | 7805 | U5 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 |
11 | 220 | R12 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 1 |
12 | 10k | R4,R8 | RES-ADJ-TH_RK1631110TT3 | 2 |
13 | 680u | C1 | CAP-D8.0XF3.5 | 1 |
14 | 10u | C2,C3,C7,C8,C9 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 5 |
15 | 820u | C4 | CAP-D13.0XF5.0 | 1 |
16 | 0.1u | C5 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 |
17 | 0.33u | C6 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 |
18 | 2200u | C10 | CAP-D13.0XF5.0 | 1 |
19 | 1000u | C11,C12 | CAP-D13.0XF5.0 | 2 |
20 | 0.1 | R6 | RES-TH_BD9.5-L22.0-P28.00-D1.0 | 1 |
21 | R1 | R9 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 1 |
22 | 220 | R10 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 1 |
23 | 1k | R11 | RES-TH_BD3.3-L9.2-P13.20-D0.6 | 1 |
24 | 15*10.5*21 | U6 | 15*10.5*21 | 1 |
25 | 5AR2ST10 | LED2,LED1 | LED-TH_BD5.8-P2.54-FD | 2 |
26 | NCPSTAT | U4 | NCPSTAT | 1 |
27 | 1N4007RLG | D6,D5,D7,D8,D9,D1,D2,D3 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 8 |
28 | LM741CN | U1,U2 | DIP-8_L9.8-W6.6-P2.54-LS7.6-BL | 2 |
29 | WJ126V-5.0-3P | P3 | WJ126V-5.0-3P | 1 |
30 | NCP1117ST33T3G | U3 | NCPSTAT | 1 |
Comments (0)