Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD ESP-eBike Old

License:

Mode: Editors' pick

  • 682
  • 0
  • 0
Update time: 2021-04-21 20:50:02
Creation time: 2019-10-23 16:03:55
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Supplier BOM_Supplier Part BOM_Manufacturer BOM_Manufacturer Part
1 ESP-32S U1 WIFIM-SMD_ESP-32S 1 LCSC C82899 Ai-Thinker ESP-32S
2 10K R25,R31,R32,R37,R38,R45,R46,R49 R0805 8 LCSC C103904 RALEC RTT051002FTP
3 Q7 CHG_FET2 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-BR-CW 1 LCSC C404845 JESTEK JST150N30T2
4 Q8 DSG_FET1 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-BR-CW 1 LCSC C404845 JESTEK JST150N30T2
5 Q10 CHG_FET1 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-BR-CW 1 LCSC C404845 JESTEK JST150N30T2
6 Q11 DSG_FET2 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-BR-CW 1 LCSC C404845 JESTEK JST150N30T2
7 TMB12A24 BUZZER BUZ-TH_BD12.0-P7.60-D0.6-FD 1 LCSC C96078 HNDZ TMB12A24
8 10uF C11,C12,C22,C25 1206 4 LCSC C92797 Taiyo Yuden GMK316BJ106KL-T
9 100 R21,R22,R24,R26,R33,R39,R40,R23,R43 R0805 9 LCSC C340501 KAMAYA RMC1/10K101FTP
10 TS5215A 160GF BQ76930_BOOT,ESP32_IO0,ESP32_EN SW-SMD_4P-L5.2-W5.2-P3.70-LS6.4 3 LCSC C412369 SHOU HAN TS5215A 160gf
11 R_BAL_1 R1 R-15X5 1 LCSC C275073 Futaba Elec RWS03J5R10A750NH
12 R_BAL_2 R6 R-15X5 1 LCSC C275073 Futaba Elec RWS03J5R10A750NH
13 R_BAL_3 R7 R-15X5 1 LCSC C275073 Futaba Elec RWS03J5R10A750NH
14 R_BAL_4 R12 R-15X5 1 LCSC C275073 Futaba Elec RWS03J5R10A750NH
15 R_BAL_6 R18 R-15X5 1 LCSC C275073 Futaba Elec RWS03J5R10A750NH
16 R_BAL_5 R3 R-15X5 1 LCSC C275073 Futaba Elec RWS03J5R10A750NH
17 SS14F D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D22 SMAF_L3.5-W2.6-LS4.7-RD 8 LCSC C190473 Guangdong Hottech SS14F
18 0.001 R_SENSE RES-SMD_L10.1-W6.7 1 LCSC C481535 Milliohm HOVB4026-5W-1mR-1%
19 1M R27,R28,R29,R5,R8,R11,R14,R15,R17,R47 1206 10 LCSC C104604 RALEC RTT06105JTP
20 2M R48 RES-ADJ-SMD_RM065-V1 1 LCSC C54661 ReliaPro RM065-V1-103
21 976 R2,R4,R9,R10,R13,R16,R19,R20,R30,R41,R42 1206 11 LCSC C229856 YAGEO AC1206FR-07976RL
22 330uH L1 IND-SMD_L12.0-W12.0 1 LCSC C182165 Sunltech Tech SLH1207S331MTT
23 ORH-B36G 5V,3V3,USB,OUT_2_ON,OUT_1_ON,FAULT LED-0603 6 LCSC C193191 Orient ORH-B36G
24 CN7 THROTTLE B3B-XH-AM-(LF)(SN) 1 LCSC C161870 JST Sales America B3B-XH-AM-(LF)(SN)
25 MMSZ5247A-PEC D14 SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD 1 LCSC C263325 PANJIT International MMSZ5247A-PEC
26 CN6 CELLS_CN CONN-TH_B5B-XH-AM (LF)(SN) 1 LCSC C161872 JST Sales America -
27 CP2102-GMR CP2102 QFN-28_L5.0-W5.0-P0.50-BL-EP 1 LCSC C6568 SILICON LABS CP2102-GMR
28 micro 5PBoard7.2Long leg1.1No column USB1 MICRO-USB-SMD_U-F-M5DS-Y-1 1 LCSC C40951 ValuePro micro 5PBoard7.2Long leg1.1No column
29 4.7uF C29 CAP-SMD_BD4.0-L4.3-W4.3-FD 1 LCSC C19538 HONOR RVT1H4R7M0405
30 470uF C23 CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-FD 1 LCSC C134838 LELON VZH471M1VTR-1013
31 CN1 THERM1 B2B-XH-AM (LF)(SN) 1 LCSC C161869 JST Sales America -
32 CN2 THERM2 B2B-XH-AM (LF)(SN) 1 LCSC C161869 JST Sales America -
33 CN3 ESC_SIG B2B-XH-AM (LF)(SN) 1 LCSC C161869 JST Sales America -
34 CN4 OUT_1 B2B-XH-AM (LF)(SN) 1 LCSC C161869 JST Sales America -
35 CN5 OUT_2 B2B-XH-AM (LF)(SN) 1 LCSC C161869 JST Sales America -
36 ORPC-817C_C191386 ESC_OPTO DIP-4_L6.4-W4.6-P2.54-LS7.6-BL 1 LCSC C191386 Orient ORPC-817C
37 TCLLZ9V1 D12,D13,D16,D17,D18,D19,D21,D20 LL-34_L3.7-W1.6-RD 8 LCSC C261049 Tak Cheong TCLLZ9V1TR
38 47 R34,R35,R36,R44 R1206 4 LCSC C25384 UniOhm 1206W4J0470T5E
39 100uF C24 CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD 1 LCSC C178612 PANASONIC EEEHA1V101XP
40 100nF C15,C16,C17,C21,C26,C27 0805 6 LCSC C38141 FH 0805B104K500NT
41 BLM3401 Q1,Q2,Q3,Q5,Q6,Q9,Q13,Q7 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 8 LCSC C90479 BL BLM3401
42 NCE3400 Q10,Q4,Q12,Q11,Q15,Q16,Q17,Q18,Q8,Q14 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 10 LCSC C113202 Ncepower NCE3400
43 BQ7693003DBTR U2 TSSOP-30_L7.8-W4.4-P0.50-LS6.4-BL 1 LCSC C92116 Texas Instruments BQ7693003DBTR
44 1uF C8,C6,C5,C7,C3,C4,C2,C1,C9,C10,C13,C14,C18,C19,C20,C28 CAP_0805 16 LCSC C376927 CCTC TCC0805X7R105K500FT
45 CN8 MAGNET CONN-TH_B4B-XH-AM(LF)(SN) 1 LCSC C161871 JST Sales America B4B-XH-AM(LF)(SN)
46 U4 AMS1117-3 SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR 1 LCSC C6186 AMS AMS1117-3.3
47 U3 LM2575S-5 TO-263-5_L10.6-W9.6-P1.70-LS15.9-BR 1 LCSC C316680 HGSEMI LM2575S-5.0/TR

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn