Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Kamera flura

License:

Mode: Editors' pick

  • 409
  • 0
  • 0
Update time: 2018-04-03 14:05:24
Creation time: 2018-01-12 10:10:38
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier LCSC
1 390Ω R1,R3 0805 2 0805W8F3900T5E UniOhm LCSC C17655
2 16KΩ R2 0805 1 0805W8F1602T5E UniOhm LCSC C17490
3 27KΩ R4 0402 1 0402WGF2702TCE UniOhm LCSC C25771
4 10KΩ R5 0805 1 0805W8F1002T5E UniOhm LCSC C17414
5 22KΩ R6 0603 1 0603WAF2202T5E UniOhm LCSC C31850
6 6.8KΩ R7,R8,R9 0805 3 0805W8F6801T5E UniOhm LCSC C17772
7 560KΩ R10,R13,R14,R19,R20,R24,R25,R31 0805 8 0805W8F5603T5E UniOhm LCSC C15785
8 270KΩ R11 0603 1 0603WAF2703T5E UniOhm LCSC C22965
9 24KΩ R12 0805 1 0805W8F2402T5E UniOhm LCSC C17575
10 300KΩ R15 0805 1 0805W8F3003T5E UniOhm LCSC C17616
11 10KΩ R17 1206 1 1206W4F1002T5E UniOhm LCSC C17902
12 3.9KΩ R18 0805 1 0805W8F3901T5E UniOhm LCSC C17614
13 82Ω R21,R23 0603 2 0603WAF820JT5E UniOhm LCSC C23255
14 240KΩ R22 0603 1 0603WAF2403T5E UniOhm LCSC C4197
15 6.8KΩ R26 0603 1 0603WAF6801T5E UniOhm LCSC C23212
16 470KΩ R27,R30 0603 2 0603WAF4703T5E UniOhm LCSC C23178
17 560KΩ R28 0603 1 0603WAF5603T5E UniOhm LCSC C23203
18 270KΩ R29 0805 1 0805W8F2703T5E UniOhm LCSC C17589
19 1MΩ PR1,PR2,PR4 RES-ADJ_EVM3X3 3 EVM3ESX50B16 PANASONIC LCSC C11965
20 100KΩ PR3 RES-ADJ_EVM3X3 1 EVM3ESX50B15 PANASONIC LCSC C11954
21 470nF C1 0603 1 CL10B474KA8NNNC SAMSUNG LCSC C1623
22 10uF C2,C3 0805 2 CL21A106KAYNNNE SAMSUNG LCSC C15850
23 10nF C5 0805 1 CL21B103KBANNNC SAMSUNG LCSC C1710
24 220pF C4,C6 0805 2 CL21B221KBANNNC SAMSUNG LCSC C53172
25 2.2uF C7 1206 1 CL31A225KBHNNNE SAMSUNG LCSC C12656
26 4.7uF C8,C9 0402 2 CL05A475MP5NRNC SAMSUNG LCSC C23733
27 10uF C10 0402 1 CL05A106MQ5NUNC SAMSUNG LCSC C15525
28 18pF C11,C12 0603 2 CL10C180JB8NNNC SAMSUNG LCSC C1647
29 DB107S D1,D17 BRIDGE-DBS 2 DB107S MDD LCSC C5377
30 ISO1050DUBR DD1 SMD-8_6.3MM 1 ISO1050DUBR TI LCSC C16428
31 ADUM1201ARZ-RL7 DD2 SOIC-8_150MIL 1 ADUM1201ARZ-RL7 ADI LCSC C9669
32 MMUN2211LT1G Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 SOT-23(SOT-23-3) 5 MMUN2211LT1G ON LCSC C55059
33 PESD5V0S1BA D2,D5,D6,D13 SOD-323 4 PESD5V0S1BA NXP LCSC C19224
34 1N4148W D3,D4,D7,D8,D9,D10,D11,D12 SOD-123 8 1N4148W MDD LCSC C84367
35 HY601742 L1 RJ45-HY601742 1 HY601742 HANRUN LCSC C55684
36 3004 2x6AW CN1 3004 2x6AW 1 3004 2x6AW ReliaPro LCSC C40118
37 SRD-09VDC-SL-C RELAY1,RELAY2 RELAY-SL-SRD 2 SRD-09VDC-SL-C SONGLE LCSC C41595
38 6P/ JP1 HDR-17.79*5.09 1 6PDuPont with lock/ ReliaPro LCSC C50130

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Target complaint
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn