Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Cygnus PA1800x

License: Public Domain

Mode: Editors' pick

  • 588
  • 0
  • 0
Update time: 2021-05-03 00:45:03
Creation time: 2018-08-25 23:02:26
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Quantity
1 RELE RL902,RL901 2
2 TRANSFORMADOR TR801 1
3 SW S802,S801 2
4 TOMADA T 1
5 PHONE J801 1
6 BTL OUT 1
7 B1 B1 1
8 BM1 BM1 1
9 B2 B2 1
10 B3 B3 1
11 B4 B4 1
12 BM2 BM2 1
13 BM3 BM3 1
14 BM4 BM4 1
15 S S 1
16 SA SA 1
17 1N4002 D404,D406,D408,D409,D407,D405,D401,D403,D301,D302,D925,D916,D917,D914,D915,D928,D921,D922,D918,D919,D903,D904,D901,D902 24
18 1N4148 D101,D103,D104,D102,D303,D305,D304,D306,D923,D924,D926,D927 12
19 1N4448 D909,D912,D911,D913,D905,D907,D906,D908 8
20 2N3906 Q404,Q406,Q402 3
21 2SB546 Q112 1
22 BD140 Q106 1
23 2SB560 Q109,Q104,Q102 3
24 BC577 Q306 1
25 BC557 Q307 1
26 1N41448 D307,D312 2
27 1N4148 D308,D309,D311,D316,D313,D314,D315,D317,D1,D2 10
28 4R7 1/2w R403,R402,R401,R406,R405,R404 6
29 51 R122,R125 2
30 33k R134,R918,R913,R908,R909 5
31 220 R126,R129 2
32 10k R127,R128,R319,R332,R304,R322,R337,R302,R914,R916,R901,R903 12
33 390 R123,R124,R935,R936 4
34 150 R121 1
35 330 R119,R335,R341 3
36 33K R116 1
37 820 R115,R927,R928 3
38 100 R114,R109,R108,R113,R919,R921 6
39 9k1 R112,R111 2
40 2k2 R107,R106,R103,R101 4
41 100k R105,R307 2
42 1k R313,R316,R303,R317,R334,R343,R339,R926,R932,R702,R701 11
43 27k R305 1
44 6k6 R315 1
45 470 R312 1
46 19k R311 1
47 22k R301 1
48 56k R306,R922,R933,R915,R924,R934,R10 7
49 680 R314 1
50 5k6 R318,R321 2
51 4k7 R323,R324 2
52 330k R325,R326 2
53 1k5 R327,R329,R328,R331 4
54 3k9 R333,R338 2
55 180 R336,R342,R930,R931 4
56 82k R911,R912 2
57 540 R902 1
58 620 R801,R802 2
59 1k2 1/2w R703 1
60 100/25v C107,C108,C914,C915,C901,C902 6
61 100/63v C106,C105 2
62 2,2 63v C101 1
63 47 /16v C301 1
64 220/40v C303 1
65 4,7 40v C302,C304 2
66 1/100v C305,C306 2
67 22/35v C916,C917 2
68 33/25v C909,C911,C912,C913 4
69 100/16v C903 1
70 5000/70v C906,C907,C904,C905 4
71 3k9 1/2w R104,R102 2
72 100 2w R131 1
73 10 2w R132 1
74 22 2w R133 1
75 2k7 2w R906,R907,R904 3
76 2K7 2w R905 1
77 5A F101,F102 2
78 8A 110v F801 1
79 470R R117 1
80 4K7 R118 1
81 10k R308,R309,R923,R925 4
82 100k P801,P802 2
83 2uH L101 1
84 10 C109 1
85 LED-Red(0603) LD301,LD302,LD303,LD304,LD305,LD306,LD307,LD308,LD309,LD310,LD311,LD312,LD313,LD314,LD316,LD317,LD318,LD319,LD320,LD321,LD322,LD323,LD324,LD325,LD326,LD327,LD803,LD802 28
86 LED801 LED801 1
87 2SC3281 Q401,Q403,Q405 3
88 2SD401 Q111 1
89 2SD438 Q108,Q105,Q101,Q103 4
90 BD139C Q107 1
91 BC547 Q301,Q302,Q305,Q308,Q303,Q309,Q304,Q911,Q905,Q908,Q902,Q907,Q909,Q903,Q912 15
92 TIP 31C Q901 1
93 0,47 5w R407,R409,R412,R408,R411,R413 6
94 47k C111 1
95 100k C104,C102,C908 3
96 180 C103 1
97 1N4750 DZ102,DZ101 2
98 1N4729 DZ301 1
99 1N4744 DZ901 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn