PLC for HVAC and water supply systems.
ID | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|
1 | U1 | DIP28 | 1 |
2 | SW1 | KEY-6.0*6.0 | 1 |
3 | U2 | TO-220_Vertical | 1 |
4 | IN9-24V | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
5 | REL1 | TERMINAL_BLOCK_3P_5 | 1 |
6 | D1 | DIODE-1N4001-KIT | 1 |
7 | JP1 | 1X02_LOCK | 1 |
8 | AREF/3V3 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
9 | 5V | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
10 | GND | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
11 | U3,U4,U5,U6 | DIP-4 | 4 |
12 | RELAY1,RELAY2,RELAY3,RELAY4 | RELAY-HF_33 | 4 |
13 | Q1,Q2,Q3,Q4 | TO-92 | 4 |
14 | D2,D3,D4,D5 | DO-35 | 4 |
15 | REL2 | TERMINAL_BLOCK_3P_5 | 1 |
16 | REL3 | TERMINAL_BLOCK_3P_5 | 1 |
17 | REL4 | TERMINAL_BLOCK_3P_5 | 1 |
18 | POWLED,485LED | LED-3MM/2.54 | 2 |
19 | R1LED | LED-3MM/2.54 | 1 |
20 | R2LED | LED-3MM/2.54 | 1 |
21 | R3LED | LED-3MM/2.54 | 1 |
22 | R4LED,SSR1LED,SSR2LED | LED-3MM/2.54 | 3 |
23 | U7 | SSOP28DB | 1 |
24 | U9 | SOT-223 | 1 |
25 | C9 | CAP-D6.3XF2.5 | 1 |
26 | RJ451 | RJ45-LIGHT | 1 |
27 | F2,F4 | R1206 | 2 |
28 | R5,R6,R7,R8 | 1206 | 4 |
29 | R1,R2,R3,R4,R9,R14,R15,R22,R25,R29 | 1206 | 10 |
30 | R10,R11,R12,R20,R21,R23,R24,R26,R27,R28,R35 | 1206 | 11 |
31 | C13,C3,C4 | CAP-D8.0XF3.5 | 3 |
32 | R13 | 1206 | 1 |
33 | C6 | AVX-B | 1 |
34 | C7,C8,C2 | C0805 | 3 |
35 | C1 | C0805 | 1 |
36 | FB1 | 1206 | 1 |
37 | R16,R17,R18,R19 | R1206 | 4 |
38 | C10,C11,C5 | C0805 | 3 |
39 | F1 | 1812 | 1 |
40 | F3 | 1812 | 1 |
41 | Q5,Q6 | TO-92_Molded_Narrow | 2 |
42 | D6,D7 | SMA-DIODE | 2 |
43 | SSR1 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
44 | SSR2 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
45 | U8 | SOIC-8_150mil | 1 |
46 | U12 | SOIC-8_150MIL | 1 |
47 | JP2 | 1X02_LOCK | 1 |
48 | C12,C15 | 0603-CAP | 2 |
49 | C14 | 1206 | 1 |
50 | RS485 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
51 | R30,R31 | 1206 | 2 |
52 | R32 | 1206 | 1 |
53 | X1 | 3*8 | 1 |
54 | R33,R34 | 1206 | 2 |
55 | A2/A3 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
56 | A4/A5 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
57 | DS18B20 | TERMINAL_BLOCK_3P_5 | 1 |
58 | D7/D8/D9 | TERMINAL_BLOCK_3P_5 | 1 |
59 | CS/SI | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
60 | SO/SCK | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
61 | KEY1 | 5.8Z260G | 1 |
62 | UART | H4-2.54 | 1 |
63 | U10,U11 | SSR G3MB-202P | 2 |
64 | A0/A1 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
65 | D2/D4 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
66 | D5/D6 | TERMINAL_BLOCK_2P_5 | 1 |
67 | JP3 | 1X02_LOCK | 1 |
68 | JP4 | 1X02_LOCK | 1 |
69 | JP5 | 1X02_LOCK | 1 |
70 | JP6 | 1X02_LOCK | 1 |
71 | JP7,JP8 | 1X02_LOCK | 2 |
72 | B1 | BATTERY-2 | 1 |
73 | 16 | HC-49U-PTH | 1 |
74 | 25 | HC-49U-PTH | 1 |
Comments (0)