Public Domain
awd
ID | Name | Designator | Quantity |
---|---|---|---|
1 | 1000UF-25V(PTH)KIT | C1 | 1 |
2 | DB37_FEMALE | J2 | 1 |
3 | 360 | R2 | 1 |
4 | 1.5k | R3,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39 | 36 |
5 | 2.4k | R4,R40 | 2 |
6 | 4007 | D2,D3,D4 | 3 |
7 | 2.4K | R1 | 1 |
8 | SW_DIP_x03 | SW1 | 1 |
9 | 1N4937-E3/54 | D1 | 1 |
10 | 7805 | U4 | 1 |
11 | MAX485 | IC1? | 1 |
12 | 220uF | C2 | 1 |
13 | BC817-40W | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21,Q22,Q23,Q24,Q25,Q26,Q27,Q28,Q29,Q30,Q31,Q32,Q33,Q34,Q35,Q36 | 36 |
14 | АЛ307БМ | U5 | 1 |
15 | АЛ307ВМ | U6 | 1 |
16 | 100nF | C4,C3 | 2 |
17 | KLS2-332-5.00-03P | U11 | 1 |
18 | ATTINY2313-SU | U1 | 1 |
19 | ADM699ANZ | U3 | 1 |
20 | Switch | SW2 | 1 |
21 | 7.37MHz | X1 | 1 |
22 | CD4056BE | U2,U7,U8,U9,U10 | 5 |
Comments (0)