Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD SCHEMATIC for ARDUINO

License: Public Domain

Mode: Editors' pick

  • 547
  • 0
  • 0
Update time: 2019-11-22 07:28:41
Creation time: 2019-11-18 02:50:38
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Supplier BOM_Manufacturer BOM_Manufacturer Part BOM_Supplier Part
1 204-10SURD/S530-A3 LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9 LED-3MM/2.54 9 LCSC EVERLIGHT 204-10SURD/S530-A3 C99772
2 24V P1,P4,P7,P10,P13,P16,P19,P22,P25,P28,P31,P34,P37,P40,P65,P68,P69,P92,P124 HDR-1X1/2.54 19 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
3 GND P3,P6,P9,P12,P15,P18,P21,P24,P27,P30,P33,P36,P39,P42,P44,P46,P47,P49,P51,P53,P55,P57,P59,P61,P70,P74,P76,P78,P80,P82,P84,P86,P88,P91,P123,P126,P128,P130,P132,P134,P136,P138,P140,P141,P8,P26 HDR-1X1/2.54 46 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
4 DI0 P43,P45 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
5 DI1 P48,P75 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
6 DI2 P50,P77 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
7 DI3 P52,P79 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
8 DI4 P54,P81 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
9 DI5 P56,P83 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
10 DI6 P58,P85 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
11 DI7 P60,P87 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
12 DI15 P62,P89 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
13 TRIG8 P63,P66 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
14 COM P72,P94 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
15 NC P73,P93 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
16 DC[OK] P95 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
17 DC[NG] P96 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
18 Trimming[OK] P97 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
19 Trimming[NG] P98 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
20 SQ[OK] P99 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
21 SQ[NG] P100 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
22 Laser Complete[NG] P101 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
23 DI-15 P125 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
24 DI-7 P127 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
25 DI-6 P129 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
26 DI-5 P131 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
27 DI-4 P133 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
28 DI-3 P135 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
29 DI-2 P137 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
30 DI-1 P139 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
31 DI-0 P142 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
32 NO P71,P90 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
33 12V P2 HDR-1X1/2.54 1 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
34 DI-10 P5,P29 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
35 DI-11 P11,P32 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
36 DI-12 P14,P35 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
37 DI-13 P17,P38 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276
38 5V P20,P23 HDR-1X1/2.54 2 LCSC ReliaPro Header-Male-2.54_1x1 C81276

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn