ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | XC6206P332MR | LDO1 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 |
2 | 300 | R5 | 0603 | 1 |
3 | 2.2uF | C1,C2,C3,C4 | C0603 | 4 |
4 | 100nF | C7,C5,C6,C9,C10,C8,C11 | 0603 | 7 |
5 | NUP5120X6T1G | D1 | SOT-563_L1.6-W1.2-P0.50-LS1.6-TL | 1 |
6 | ESD5Z3V3 | D2 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 1 |
7 | micro-5P-5.9-M | USB1 | MICRO-USB-B-SMD_5PIN-FEMALE-5P-5.9-M | 1 |
8 | STM-TC2030-NL | PROG1 | TC2030-MCP-NL | 1 |
9 | EVQQ2B03W | SW1 | KEY-6.50*6.20_SMD | 1 |
10 | 600Ω | L1 | 0603 | 1 |
11 | MTP220-1104S1 | P6 | PH-TH_4PIN-V-MALE-PITCH2.00-L | 1 |
12 | K1-1504SA-03 | SW2 | K1-1504SA-03 | 1 |
13 | LCD 0.96 160*80 IPS ST7735 | U3 | LCD_0.96_160*80_IPS_ST7735_TOP_CONN | 1 |
14 | 3K | R2,R1 | 0603 | 2 |
15 | DRV8835DSSR | U6 | WSON-12_L3.0-W2.0-P0.50-BL-EP | 1 |
16 | B5819W | D3 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-FD | 1 |
17 | 10 | R3 | R0603 | 1 |
18 | INA213AIDCKR | U2 | TSSOP-6 | 1 |
19 | STM32F072CBU6 | U1 | UFQFPN-48_L7.0-W7.0-P0.50-BL-EP | 1 |
20 | 0.05 | R4 | RES_0603 | 1 |
Comments (0)