Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD 310W AC-DC PSU PFC and LLC SRC (mod. PMP9640) copy copy

License: Public Domain

Mode: Editors' pick

Cloned from 310W AC-DC PSU PFC and LLC SRC (mod. PMP9640) copy

  • 561
  • 0
  • 3
Update time: 2020-05-08 01:16:54
Creation time: 2019-08-25 00:51:47
Description
High efficiency, high power factor and reliable power supply.
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 UCC28051D U1 SOIC-8 1
2 GBU608 D3 GBU-22.2X3.53 1
3 UCC25600DR U3 SOIC-8_150MIL 1
4 UCC28710DR U6 SOIC-7(PIN7) 1
5 MMBT2222A Q6,Q10 SOT-23(SOT-23-3) 2
6 MMBT2907A Q8,Q11 SOT-23(SOT-23-3) 2
7 PC817X4NIP0F(D ) U4 SMD-4 1
8 STP26NM60N Q7,Q9 TO-220(TO-220-3) 2
9 22pF(220) C1,C2,C6,C7 CAP-DEBB-4.5MMX5MM 4
10 224J400V C3,C4 CAP-CBB-17.0*6.0 2
11 470nF C5 CAP-CBB-16.0*5.5 1
12 7448256033 L3 L_COMMONMODE_WUERTH_WE-CMB-XL 1
13 744824622 L2 L_COMMONMODE_WUERTH_WE-CMB-L 1
14 VH-3A yellow P1 VH-3A 1
15 MUR860G D1,D2 TO-220-2 2
16 BAV70 D8 SOT-23(SOT-23-3) 1
17 330uF C8 CAP-LS-D30.0XF10.0 1
18 IPP50R299CP Q1,Q2,Q3 TO-220(TO-220-3) 3
19 301K R3 1206 1
20 744772101 L8 WE-TI_8055 1
21 SS8550 Q4,Q5 SOT-23(SOT-23-3) 2
22 BAV21W-7-F D6,D7,D9 SOD-123 3
23 TL331IDBVR U2 SOT-23-5 1
24 7447462102 L7 WE-TI_5075 1
25 ES1JF D21 SMAF 1
26 LM431ACM3X/NOPB U5 SOT-23-3 1
27 Transformer_1P_1S T3,T4 XFMR_450X600 2
28 220nF C9,C10,C17 1206 3
29 MMSZ5250BS D5 SOD-323 1
30 15Ω R6,R7,R38 0603 3
31 10KΩ R8,R9 1206 2
32 49.9KΩ R10 1206 1
33 1uF C11,C42 1206 2
34 47pF C48,C49 1206 2
35 20K R53,R101,R102,R54 1210 4
36 511K R4,R5,R11,R15,R12,R13,R16 1206 7
37 2N60L-TN3-R Q12 TO-252-2 1
38 WE-GDT_2SW_760301105 T5 WE_EP5_SMD_6PIN 1
39 20KΩ R19,R40 0603 2
40 10KΩ R17,R37,R43 0603 3
41 1KΩ R18 0603 1
42 4.7uF C13 0603 1
43 220nF C14 0603 1
44 330pF C15 0603 1
45 18pF C16 0603 1
46 100pF C18,C39 0603 2
47 30.1 R21 0805 1
48 11.5KΩ R23 0603 1
49 2.49KΩ R25,R46 0603 2
50 1uF C12,C20,C21,C23,C24,C38 0603 6
51 100nF C19 0603 1
52 10Ω R33,R34 1206 2
53 51.1KΩ R27 0603 1
54 1.2Ω R28 2512 1
55 7.5KΩ R26 0603 1
56 BAV99 D14,D11,D18,D19 SOT-323(SC-70) 4
57 MBR0560-TP D10 SOD-123F 1
58 20KΩ R30,R32 0805 2
59 3.09 R29,R31 0603 2
60 BAT54HT1G D12,D15 SOD-323 2
61 470nF C35 0603 1
62 220nF C37 0805 1
63 200Ω R39 0603 1
64 3.74KΩ R41 0603 1
65 100pF C34 1206 1
66 511Ω R36 0603 1
67 10nF C36 0603 1
68 4.99KΩ R35 0805 1
69 100KΩ R44 0603 1
70 2.7nF C41 0603 1
71 2.2nF C40 0603 1
72 R45 0603 1
73 25.5KΩ R42 0805 1
74 10uF C31,C30,C29,C32 1210 4
75 100pF C25 0805 1
76 1000uF C26,C27,C28 CAP-Z-12.5MMX25MM 3
77 10nF C33 CAP-HV-9.0*3.0 1
78 392KΩ R50 0603 1
79 0.51Ω R51 1206 1
80 2.2nF(222) C22 CAP-DEBB-10MMX5MM 1
81 4.7uF C43 1206 1
82 22pF C44 0603 1
83 1.5uF C45 CAP-CBB-18.5*8.5 1
84 1uF C47 0805 1
85 MURS160-13-F D22 SMB(DO-214AA) 1
86 1N4148W D4 SOD-123FL 1
87 42.2K R47 1206 1
88 475KΩ R48 1206 1
89 17.8KΩ R49 0603 1
90 750314575 T6 ETD39 1
91 750314573 L1 23.5X26.0 1
92 1u L5 L-10.7*13MM 1
93 NTC RT1 DIP-10.5*5.5MM 1
94 10KΩ R20 0805 1
95 100uF C46 CASE-C_6032 1
96 STPS4045CW D16,D13 TO-247(AC) MOD 2
97 100u T1,T2 TEZ-28X33-R 2
98 750K R1,R2 1206 2
99 499K R22,R24 1206 2

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn