•Channel on Youtube / Канал на Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCyVzmkYMe5pQK0HMWgyaE9Q?view_as=subscriber
•Video on Youtube / Видео на Ютуб: https://youtu.be/0sufwR7tYgQ
•Project circuit / Схема проекта: https://easyeda.com/romans.dodu/spectrum_analyzer_atmega_8
•Archive with spectrum analyzer files link: http / Архив с файлами анализатора спектра ссылка://tiny.cc/og21hz
•Автор / Author: Romans Dodu, Hobby home electronics
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7K | R34,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10 | AXIAL-0.3 | 11 | ? |
2 | 68K | R31,R33 | AXIAL-0.3 | 2 | ? |
3 | 100R | R38,R28,R29 | AXIAL-0.3 | 3 | ? |
4 | 47K | R36,R37 | AXIAL-0.3 | 2 | ? |
5 | 6.8K | R35,R32 | AXIAL-0.3 | 2 | ? |
6 | 10K | R39 | AXIAL-0.3 | 1 | ? |
7 | 1N4148 | D2,D1,D3,D4 | DO-35 | 4 | 1N4148 |
8 | 470R | R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20 | AXIAL-0.3 | 10 | ? |
9 | 56R | R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27 | AXIAL-0.3 | 7 | ? |
10 | 68R | R30 | AXIAL-0.3 | 1 | ? |
11 | Header-Female-2.54_1x10 | P3,P2 | HDR-10X1/2.54 | 2 | 2.54mm 1*10P Straight Female header Gold-plated |
12 | TL071 | U2 | DIP8 | 1 | ? |
13 | Header-Male-2.54_1x10 | P4,P5 | HDR-10X1/2.54 | 2 | Headers Pins2.54mm1*10P |
14 | Audio input | J1 | AUDIO-PJ324 | 1 | PJ-324 3.5mmAudio sockets |
15 | 100uF | C5 | CAP-D5.0XF2.0 | 1 | 100uF 6.3V 5*7 |
16 | ISP | P1 | HDR-5X1/2.54 | 1 | Female header 2.54 1*5P |
17 | L7805ABV | U1 | TO-220(TO-220-3) | 1 | L7805ABV |
18 | 10uF | C10 | CAP-D5.0XF2.0 | 1 | 10uF 16V 5*11 |
19 | LED_BarGraph_Multicolor | BARLED2,BARLED1,BARLED3,BARLED4,BARLED5,BARLED6,BARLED7,BARLED8,BARLED9,BARLED10 | LEDBAR-10-DC-10SGWA | 10 | ? |
20 | 4.7uF | C9,C11 | CAP-D4.0XF1.5 | 2 | 4.7uF 50V 4*7 |
21 | DC-005-20A | DC1 | DC-005-20A | 1 | DC-005-20A |
22 | 100nF | C2,C4,C6 | RAD-0.1 | 3 | CS1F5.6Y5V1A104Z |
23 | 18pF | C7,C8 | RAD-0.1 | 2 | CS1F5.6Y5V1A104Z |
24 | 4.7nF | C12 | RAD-0.1 | 1 | CS1F5.6Y5V1A104Z |
25 | BC337 | Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20 | TO-92(TO-92-3) | 10 | BC337 |
26 | 18MHz | X1 | OSC-49S-1 | 1 | X49SD18432MSD2SC |
27 | DS-02RP_C319062 | SW1 | NDI-02H-V | 1 | DS-02RP |
28 | 470uF | C1 | CAP-D8.0XF3.5 | 1 | 16WXA470MEFC8X9 |
29 | ATMEGA8L-8PU | U3 | DIP-28_300MIL | 1 | ATMEGA8L-8PU |
30 | 22uF | C3 | CAP-D5.0XF2.0 | 1 | 22uF 16V 5*11 |
31 | BC557B | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10 | TO-92(TO-92-3) | 10 | BC557B |
32 | CD4028BE | U4 | DIP16 | 1 | ? |
Comments (2)
Хмм.. интересно, только поправь в описании с Vidio на Video
@kisly.va Добрый день! Спасибо что нашли ошибку в описании! Все поправил! Ошибка была не только с английским словом, но и с русским. :).