Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD New Project

License:

Mode: Editors' pick

  • 697
  • 0
  • 0
Update time: 2020-10-19 21:42:58
Creation time: 2017-10-10 13:13:29
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Quantity
1 2k R9 1
2 LM358G-S08-R U1 1
3 IRFZ44NS Q1 1
4 DW01+G U4 1
5 CH LED1 1
6 100nF C1,C4,C6,C7,C10 5
7 SI4800BDY Q2 1
8 1k R2,R5,R7,R12,R20,R6,R1,R3,R4,R10,R11 11
9 0R7 50W R3 1
10 10k R4,R6,R2 3
11 10u C2,C9 2
12 200k R1 1
13 1u C3,C8,C11,C12,C13 5
14 4u7 C5 1
15 TP4056*4 U5 1
16 OCH LED2 1
17 SS54 D1,D2 2
18 1.3k R8 1
19 Jack 3.5mm P1 1
20 MicroUSB U8 1
21 Usb-tester P2 1
22 BUTTON S1 1
23 1-2 USB / 3-2 CH SW1 1
24 AMS1117-3.3 U3 1
25 22uH L1 1
26 MT3608 U2 1
27 100k R10,R19 2
28 SS34 D3 1
29 WJ2EDGVC-5.08-2P P3 1
30 1N4148 D4,D5,D6,D7,D8,D3,D1,D2 8
31 470 R11,R15 2
32 FDS6630A Q3,Q4 2
33 5k R13 1
34 10k R14 1
35 ZENER5.6V D9 1
36 ON/OFF S2 1
37 47k R16 1
38 9V D10 1
39 1k R17,R2,R3,R1,R4,R5,R7,R8,R9,R10,R11,R16,R19,R20,R26,R27,R28,R25,R31,R33,R34,R35,R41,R46,R49,R50,R53,R54,R55,R58,R61,R63,R64,R65,R42,R68,R71,R72,R13,R14,R15,R78,R79,R80,R38,R39,R18,R6,R12,R21,R22,R23,R24 53
40 NTC R18 1
41 750 R21 1
42 350k R20 1
43 5k R19 1
44 900 R21 1
45 1u C1,C3,C4,C5,C2,C25,C26 7
46 1m L1 1
47 2N3904 Q1 1
48 2N3906 Q2 1
49 204-10UYC/S530-A3 LED1 1
50 5 V1 1
51 4148 D1 1
52 LTC4054ES5-4.2 U3,U5 2
53 TL072 U1.A 1
54 10M R8 1
55 220k R9 1
56 SLSWITCH S1,S2 2
57 47u C6 1
58 MUR120 D2 1
59 WJ2EDGVC-5.08-5P P1 1
60 Header-Male-2.54_1x2 P2 1
61 2u C9,C10 2
62 100k R9,R17,R19 3
63 10k R15,R24 2
64 4.7u C1 1
65 Reset SW2 1
66 3.8v V2 1
67 BuzerPas U8 1
68 4.7k R18,R23,R25,R26 4
69 4013 U6 1
70 1M R20 1
71 LTL431 U9 1
72 Header-Female-2.54_1x4 P2 1
73 24k R21 1
74 5.6k R22 1
75 Blue D5 1
76 MMBT9014C Q7,Q8,Q9,Q10 4
77 MAX4684EUB+T U2 1
78 Header-Female-2.54_1x2 P1 1
79 TL431AIDBVRE4 U1 1
80 1u C1,C2,C3,C4,C5,C6,C10,C11,C12,C13,C17,C18,C19,C14,C15,C21,C22,C23,C27,C28,C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C40,C43,C44,C45,C46,C47,C49,C50,C7,C8,C9,C31,C52,C53,C24,C29,C30,C54,C55,C56,C57,C58,C59,C60 52
81 NO R6 1
82 100k R17,R18,R21,R22,R23,R24,R29,R30,R32,R36,R37,R47,R48,R51,R52,R56,R57,R59,R60,R62,R66,R67,R69,R70,R73,R74 26
83 1m L1,L2,L11,L12,L13,L14,L15,L16,L17,L18,L3,L4 12
84 TL074ACD U15,U5,U7,U14 4
85 TL072ACD U1 1
86 none U2,U6,U4,U8,U10,U12,U13,U16,U17,U18,U19,U3,U11 13
87 MC74VHC1GT04DFT1 U5,U1,U8,U2,U9,U7,U3,U4 8
88 USB 2.0 P7,P5,P1,P4,P11,P2,P3,P6 8
89 15v QC3.0 H2 1
90 QC 3.0 H7,H10,H8,H9 4
91 12v Air compresor H1 1
92 24v Soldier H4 1
93 5v USB H3 1
94 Led 12v H5 1
95 DPS5020 H6 1
96 2N7000 Q5,Q10,Q15,Q8,Q7,Q11,Q12,Q6,Q9,Q4,Q13,Q14,Q3,Q2,Q1,Q16 16
97 SMTS-202-A2 U6 1
98 0.01OHM Ampermeter R2 1
99 1 to 4 SW2,SW1 2

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn