ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Mounted |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1u | C1,C5 | RAD-0.3 | 2 | Yes |
2 | 0,1u | C2,C3,C4 | RAD-0.3 | 3 | Yes |
3 | Header-Male-2.54_1x3 | P2 | HDR-3X1/2.54 | 1 | Yes |
4 | Header-Male-2.54_1x1 | P1 | HDR-1X1/2.54 | 1 | Yes |
5 | 2N3904 | Q1 | TO-92(TO-92-3) | 1 | Yes |
6 | 6,8к | R6 | AXIAL-0.4 | 1 | Yes |
7 | 51к | R5 | AXIAL-0.4 | 1 | Yes |
8 | 33к | R4,R3,R2,R1 | AXIAL-0.4 | 4 | Yes |
Comments (0)