Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD TRX Raisin DX 2.0_1_

License:

Mode: Editors' pick

  • 818
  • 0
  • 1
Update time: 2021-05-25 10:49:50
Creation time: 2020-10-31 16:21:41
Description
UR5FFR fsa sop23 +2 filters +cw generator + https://easyeda.com/ua9fkh/bpf-sot23-6
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 30 R1,R3,R5,R19,R35,R37,R39 0805 7
2 0.1 C1,C3,C7,C30,C15,C16,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C28,C71,C37,C46,C48,C52,C55,C58,C61,C63,C75,C79,C93,C92,C43,C47,C84,C78,C65,C85,C87,C95,C34,C80,C86,C98,C60,C100,C101,C104,C106,C108,C56,C113,C114,C109,C116,C117,C118,C119,C130,C131,C132,C133,C135,C137,C138 0805 60
3 3uH L4,L1 AXIAL-0.4 2
4 1k5* R2,R4 0805 2
5 0.01 C2,C4,C8,C10,C44,C36,C33,C50,C53,C90,C89 0805 11
6 33 C17,C18,C66,C5,C6,C72,C74,C73,C69,C68,C125,C126,C127,C128,C129 0805 15
7 10k R6,R27,R55,R68 0805 4
8 SA612A U1 SOIC8 1
9 100 R47,R23,R41,R51,R44,C111,C120,C121,C122,C123,C124 0805 11
10 10u C45,C19,C94,C12,C9,C20,C35,C38,C39,C42,C67,C99,C103,C134,C136 0805 15
11 15k R48,R26,R8 0805 3
12 LL4148 D4,D5,D6,D21,D7,D2,D3,D12,D1,D11,D8,D13,D14,D15,D16,D17,D9,D10,D18,D19,D20,D22,D23,D24,D25,D26 LL-34 26
13 1u C31,C14,C76,C81,C32,C88,C91,C96,C54,C77,C102,C115 0805 12
14 150k* R34 0805 1
15 4M7 R36 0805 1
16 2N3906 Q8 SOT-23(SOT-23-3) 1
17 AGC Off P12 HDR-2X1/2.54 1
18 10k* R10 0805 1
19 1k R11,R7,R43,R59,R16,R63 0805 6
20 SI2301-TP Q4,Q5 SOT-23(SOT-23-3) 2
21 3k9 R12 0805 1
22 4k7 R13,R14,R15,R20 0805 4
23 RX/TX P1 HDR-2X1/2.54 1
24 Power P2 HDR-2X1/2.54 1
25 470u C29,C105,C107 CAP-D6.3XF2.5 3
26 BSS138 Q6,Q9,Q14,Q15,Q16,Q17 SOT-23-3 6
27 BFO2 P4 HDR-2X1/2.54 1
28 150* R38 0805 1
29 Lin Out P11 HDR-2X1/2.54 1
30 180k R9,R22,R53 0805 3
31 33k R21 TRIMMER_3306F 1
32 680 R17 0805 1
33 33uH L8 AXIAL-0.4 1
34 470* R18 0805 1
35 2.7uH L5 AXIAL-0.4 1
36 120 C59 0805 1
37 51 R24 0805 1
38 1000 C49 0805 1
39 3k3 R31,R32,R50,R73,R75,R77,R78,R79 0805 8
40 1:1 T9 TRANSFORMER T37 1
41 RF P5 HDR-2X1/2.54 1
42 VFO P14 HDR-2X1/2.54 1
43 1k5 R25 0805 1
44 2k2 R65 0805 1
45 470 R64,R40 0805 2
46 300nH L2 AXIAL-0.4 1
47 1n C41 0805 1
48 10 R28,R29,R30,R46,R54,R57,R58 0805 7
49 47n C13 0805 1
50 4n7 C11 0805 1
51 AGC Gain 2k2 P3 HDR-2X1/2.54 1
52 330 R49,C82,C70 0805 3
53 47k R52 0805 1
54 560 R33 0805 1
55 68* C51,C40 0805 2
56 3:2 T1 TRANSFORMER T37 1
57 Bandwidth P9 HDR-3X1/2.54 1
58 200k R67 0805 1
59 180* C83 0805 1
60 22u C62,C64 CAP-D5.0XF2.0 2
61 1k8 R76 0805 1
62 22k R74 0805 1
63 47k* R72 0805 1
64 270 R71 0805 1
65 20u C97 CAP-D5.0XF2.0 1
66 1M R69 0805 1
67 BA3308 U13 SIP9_BA6124 1
68 S-meter P8 HDR-2X1/2.54 1
69 33k* R56 0805 1
70 MIC P15 HDR-2X1/2.54 1
71 Lin In P13 HDR-2X1/2.54 1
72 MAX7400_PA U10 DIP-8 1
73 100k R60,R61 0805 2
74 33k R62 0805 1
75 1R R66 0805 1
76 AF Out P17 HDR-2X1/2.54 1
77 AF Power P18 HDR-2X1/2.54 1
78 300* R42 0805 1
79 820 R45 0805 1
80 10* C57 0805 1
81 180 C110 0805 1
82 68 R70 0805 1
83 2700/300 P6 HDR-2X1/2.54 1
84 FSA3157 U4,U5,U7,U8 SOT23-6L_6PIN-L3.02-W3.00-PITCH0.95-BL 4
85 qz2 P7 HDR-2X1/2.54 1
86 qz1 P20 HDR-2X1/2.54 1
87 +12 P19 HDR-2X1/2.54 1
88 Trimmer_Capacitor_KT4_Planar C112 JML06-1-30P 1
89 TDA2030 U16 TO-220-5_L10.5-W15.5-P1.70-TL 1
90 T37_AUTOTRANSFORMER T3,T2,T4,T7,T8,T10,T11 T37_AUTOTRANSFORMER 7
91 AF Gain P16 HDR-3X1/2.54 1
92 XTAL XTAL1,XTAL2,XTAL3,XTAL6,XTAL7,XTAL8,XTAL9,XTAL10,XTAL17,XTAL18,XTAL11,XTAL12,XTAL15,XTAL14,XTAL13,XTAL16,XTAL25,XTAL24,XTAL23,XTAL22,XTAL21,XTAL20,XTAL19,XTAL5,XTAL4,XTAL26,XTAL27,XTAL28,XTAL29,XTAL30,XTAL31,XTAL32,XTAL33 HC-49U-PTH-W 33
93 BLM21BD102SN1D L3,L6 0805 2
94 T50_TRIFILAR_TRANSFORMER T5,T6 T50_TRIFILAR_TRANSFORMER 2
95 MMBT2222A_C305427 Q12 SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR 1
96 MAX7400CSA U14 SOIC08_JEDEC_300MIL 1
97 WIRE_CONNECTION_III_RevE_Date15jun2010 WC1,WC2 0805 2
98 1N5337 ZD1 DO-35_BD2.0-L4.0-P8.00-D0.5-FD 1
99 78L05 U3,U11 SOT-89(SOT-89-3) 2
100 78L06 U12,U15,U6 SOT-89(SOT-89-3) 3
101 MMBFJ310 Q2,Q1,Q3,Q7,Q10,Q11,Q13 SOT-23 7
102 VFO P24 SMA-KE 1
103 RF P25 SMA-KE 1
104 BFO2 P26 SMA-KE 1
105 CW P10 HDR-4X1/2.54 1
106 NE5532AD U2,U9 SOIC8 2

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn