ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | Header-Female-2.54_1x2 | P1 | HDR-1X2/2.54 | 1 |
2 | LM358NG | U2 | DIP-8_L9.7-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | 1 |
3 | 100K | R3,R4,R5 | RES-ADJ_CT-6EH | 3 |
4 | 22n | C1,C3 | RAD-0.1 | 2 |
5 | 220n | C2 | RAD-0.1 | 1 |
6 | 2.2n | C4 | RAD-0.1 | 1 |
7 | 100u | C5 | RAD-0.1 | 1 |
8 | 47u | C6 | RAD-0.1 | 1 |
9 | TIP122 | Q1 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
10 | 3.3k | R1,R2 | AXIAL-0.3 | 2 |
11 | 10k | R6,R8 | AXIAL-0.3 | 2 |
12 | 12k | R7 | AXIAL-0.3 | 1 |
13 | 4.7k | R9 | AXIAL-0.3 | 1 |
14 | 1k | R10,R11 | AXIAL-0.3 | 2 |
15 | 33k | R12 | AXIAL-0.3 | 1 |
16 | 1N4148 | D1,D2 | DO-35_BD2.0-L4.0-P8.00-D0.5-FD | 2 |
17 | BL-PBZ9605C2703RB | BUZZER1 | BUZZER-R9.5X10.9-2P | 1 |
18 | Header-Female-2.54_1x3 | P2 | HDR-3X1/2.54 | 1 |
19 | TIP127 | Q2 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T | 1 |
Comments (0)