This is a second version of lixie clock without µC. Improvements:
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22pF | C1 | 0805 | 1 | CL21C220JBANNNC | SAMSUNG | LCSC | C1804 |
2 | 36 | RL1,RL2,RL3,RL4,RL5,RL6,RL7,RL8,RL9,RL10,RL11,RL12,RL13,RL14,RL15,RL16,RL17,RL18,RL19,RL20,RL21,RL22,RL23,RL24,RL25,RL26,RL27,RL28,RL29,RL30 | R0805 | 30 | CR0805J360RP05 | Ever Ohms Tech | LCSC | C429038 |
3 | TJ-S3216SW9TGLC6B-A5 | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17,LED18,LED19,LED20,LED21,LED22,LED23,LED24,LED25,LED26,LED27,LED28,LED29,LED30,LED31,LED32,LED33,LED34,LED35,LED36,LED37,LED38,LED39,LED40,LED41,LED42,LED43,LED44,LED45,LED46,LED47,LED48,LED49,LED50,LED51,LED52,LED53,LED54,LED55,LED56,LED57,LED58,LED59,LED60 | LED1206-R-RD | 60 | TJ-S3216SW9TGLC6B-A5 | TOGIALED | LCSC | C192679 |
4 | MC14521BDR2G | 4521 | SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | MC14521BDR2G | ON | LCSC | C12788 |
5 | 4.7M | R1 | R0805 | 1 | RMC06034.7M5%N | Tyohm | LCSC | C269527 |
6 | HEF4017BT,653 | U1,U2,U3,U4,U5,U6 | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 6 | HEF4017BT,653 | Nexperia | LCSC | C108520 |
7 | HEF4081BT,653 | U7 | SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | HEF4081BT,653 | Nexperia | LCSC | C148318 |
8 | 100nF | C3 | 0805 | 1 | CL21B104JBCNNNC | SAMSUNG | LCSC | C62912 |
9 | 16.5K | R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32 | R0805 | 30 | AC0805FR-0716K5L | YAGEO | LCSC | C228333 |
10 | 82pF | C2 | 0805 | 1 | 0805N820J500CT | Huaxin S&T | LCSC | C296106 |
11 | 2.2K | R2 | 0805 | 1 | RT0805FRE072K2L | YAGEO | LCSC | C194085 |
12 | BC848B | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21,Q22,Q23,Q24,Q25,Q26,Q27,Q28,Q29,Q30 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 30 | BC848B | Hottech | LCSC | C181142 |
13 | ZHUHAI | X1 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | 1 | ESA4.19430F20M25F | ZHUHAI MONEC ELEC | LCSC | C353679 |
Comments (0)