Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Nixies

License:

Mode: Editors' pick

  • 561
  • 0
  • 0
Update time: 2018-07-09 19:23:25
Creation time: 2017-10-28 19:21:45
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Designator Footprint Quantity Mounted
1 N1 IN-19 1 Yes
2 N2 IN-19 1 Yes
3 N3,N4 IN-3 2 Yes
4 U14,U15,U16,U17,U18,U19,U20 LED5MMRGB 7 Yes
5 R7,R8,R10,R11 AXIAL-0.3 4 Yes
6 R9,R13 AXIAL-0.3 2 Yes
7 N5,N6,N7,N8 IN-8-2 4 Yes
8 R13 AXIAL-0.3 1 Yes
9 P2,P12 HDR-1X1/2.54 2 Yes
10 P3,P13 HDR-1X1/2.54 2 Yes
11 P4,P14 HDR-1X1/2.54 2 Yes
12 P5,P15 HDR-1X1/2.54 2 Yes
13 P6,P16 HDR-1X1/2.54 2 Yes
14 P7,P17 HDR-1X1/2.54 2 Yes
15 P8,P18 HDR-1X1/2.54 2 Yes
16 P9,P19 HDR-1X1/2.54 2 Yes
17 P10,P20 HDR-1X1/2.54 2 Yes
18 P11,P21 HDR-1X1/2.54 2 Yes
19 P12,P22 HDR-1X1/2.54 2 Yes
20 P13,P23 HDR-1X1/2.54 2 Yes
21 P1,P24 HDR-1X1/2.54 2 Yes
22 P20,P25 HDR-1X1/2.54 2 Yes
23 P21,P26 HDR-1X1/2.54 2 Yes
24 P22,P27 HDR-1X1/2.54 2 Yes
25 P14,P28 HDR-1X1/2.54 2 Yes
26 P15,P29 HDR-1X1/2.54 2 Yes
27 P16,P30 HDR-1X1/2.54 2 Yes
28 P17,P31 HDR-1X1/2.54 2 Yes
29 P18,P32 HDR-1X1/2.54 2 Yes
30 P19,P33 HDR-1X1/2.54 2 Yes
31 U1 DIP16 1 Yes
32 L1 IND-VL0810 1 Yes
33 U3 TEA5767_MODULE 1 Yes
34 D1,D3 DO-35 2 Yes
35 Q2,Q1,Q4,Q5 TO-92(TO-92-3) 4 Yes
36 D4 DO-35 1 Yes
37 C3 CAP-D3.0XF1.5 1 Yes
38 C4 CAP-D3.0XF1.5 1 Yes
39 R3,R8,R4,R5,R9,R15,R16,R17,R19,R20,R21,R22,R23,R24 AXIAL-0.3 14 Yes
40 U11 TO-92(TO-92-3) 1 Yes
41 U12 DIP8 1 Yes
42 R6 RES-ADJ_3362W 1 Yes
43 R7,R1 AXIAL-0.3 2 Yes
44 C5 RAD-0.1 1 Yes
45 C6 CAP-D3.0XF1.5 1 Yes
46 C7 RAD-0.1 1 Yes
47 Q3,Q7 TO-92(TO-92-3) 2 Yes
48 R12 AXIAL-0.3 1 Yes
49 U2 DIP28 1 Yes
50 U21,U22 DIP16 2 Yes
51 B1 BATTERY-1 1 Yes
52 H1 3MMHOLE_PTH 1 Yes
53 H2,H4,H6,SHESTERNI,BLUE,BUDILNIK,GREEN,RED,H14,CAPS6,ENKODER,RGB5V 3MMHOLE_PTH 12 Yes
54 H3,H5 3MMHOLE_PTH 2 Yes
55 H13 3MMHOLE_PTH 1 Yes
56 H15,H18 3MMHOLE_PTH 2 Yes
57 D5 SOD-123 1 Yes
58 P2 HDR-1X2/2.54 1 Yes
59 P3 HDR-1X2/2.54 1 Yes
60 IN-19A HDR-1X2/2.54 1 Yes
61 P5 HDR-1X2/2.54 1 Yes
62 P4 HDR-1X2/2.54 1 Yes
63 P6 HDR-1X2/2.54 1 Yes
64 P7 HDR-1X2/2.54 1 Yes
65 P8 HDR-1X2/2.54 1 Yes
66 P9 HDR-1X2/2.54 1 Yes
67 P10 HDR-1X2/2.54 1 Yes
68 P11 HDR-1X2/2.54 1 Yes
69 R14 AXIAL-0.3 1 Yes
70 H16,H17 3MMHOLE_PTH 2 Yes
71 H19 3MMHOLE_PTH 1 Yes
72 P35 WJ2EDGVC-5.08-2P 1 Yes
73 P36 HDR-1X1/2.54 1 Yes
74 U14 TO-220(TO-220-3) 1 Yes
75 C1 CAP-D3.0XF1.5 1 Yes
76 C2 CAP-D3.0XF1.5 1 Yes
77 H20 3MMHOLE_PTH 1 Yes
78 H21 3MMHOLE_PTH 1 Yes
79 H22 3MMHOLE_PTH 1 Yes
80 H23,TEMPERATURE 3MMHOLE_PTH 2 Yes
81 X1 OSC-49S-1 1 Yes
82 C8,C9 RAD-0.1 2 Yes
83 U13,U4,U5,U6,U7,U8 DIP-6 6 Yes
84 LED2,LED1 LED-3MM/2.54 2 Yes
85 P38 HDR-1X2/2.54 1 Yes
86 R2 AXIAL-0.3 1 Yes
87 R18 AXIAL-0.3 1 Yes
88 Q8 TO-220AB 1 Yes

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn