Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD EEG1

License: Public Domain

Mode: Editors' pick

  • 202
  • 0
  • 0
Update time: 2021-09-03 21:19:12
Creation time: 2021-03-25 17:14:52
Description

Version 1

Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Supplier BOM_Manufacturer BOM_Manufacturer Part BOM_Supplier Part
1 10uF C1,C13 CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD 2 LCSC ValuePro 10uf/100V C2029
2 10nF C2 C0805 1 LCSC SAMSUNG CL21C103JBFNNNE C27071
3 220nF C5,C6,C7,C8 C0805 4 LCSC SAMSUNG CL21B224KBFNNNE C5378
4 100nF C9 C0805 1 LCSC SAMSUNG CL21B104JBCNNNC C62912
5 22nF C10 C0805 1 LCSC MuRata GRM21B5C1H223JA01L C77069
6 1uF C11 CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD 1 LCSC CapXon KM010M400E110A C59365
7 220nF C14 C1206 1 LCSC FH 1206B224K500NT C1857
8 560 R1 R2512 1 LCSC UniOhm 25121WJ0561T4E C25491
9 22K R2 R0603 1 LCSC UniOhm TC0325F2202T5E C126297
10 1K R3 RES-ADJ-TH_3P-L5.0-W4.5-P2.35-BR 1 LCSC Nidec Copal Elec - C132876
11 12 R4,R17 R1206 2 LCSC UniOhm 1206W4J0120T5E C25352
12 220 R5,R13,R16 R1210 3 LCSC UniOhm 1210W3J0221T5E C25414
13 220K R6 R2512 1 LCSC UniOhm 25121WF2203T4E C55486
14 47K R7 R2010 1 LCSC UniOhm 2010W2J0473T4S C20428
15 100K R8,R12 R0603 2 LCSC UniOhm 0603WAF1003T5E C25803
16 180K R9,R10 R1210 2 LCSC UniOhm 1210W3J0184T5E C25679
17 1M R11 R1210 1 LCSC UniOhm 1210W3J0105T5E C26128
18 22K R15 R0402 1 LCSC UniOhm 0402WGJ0223TCE C25547
19 AD620ARZ-REEL U6 SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 1 LCSC ADI AD620ARZ-REEL C9675
20 TP2431U-TR U7,U8,U9,U10,U11 SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL 5 LCSC 3PEAK TP2431U-TR C384575

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn