ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | BZV55-C75 | D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12 | SOD80C | 12 |
2 | 10k | R13,R15,R22,R21 | RES_1206 | 4 |
3 | 470k | R14,R18,R23,R29 | RES_1206 | 4 |
4 | 330k | R25 | RC05 | 1 |
5 | BC847C | Q17 | SOT-23 | 1 |
6 | IRF840 | Q19 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
7 | 4.7u | C2 | CAP-D12.5XF5.0 | 1 |
8 | 47u | C3 | К50-35_МИНИ_100_МКФ_25_В | 1 |
9 | 330u | L1 | L_12X12MM_H8MM | 1 |
10 | 22u | L3 | L1812 | 1 |
11 | MMBTA42 | Q14,Q16,Q20,Q23,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12 | SOT-23 | 16 |
12 | DS3231 | U6 | DS3231 SO16W | 1 |
13 | DS-201 WIDE | X1 | DS-201 WIDE | 1 |
14 | ATMEGA8A-PU | U5 | DIP-28_300MIL | 1 |
15 | IN-14 | U4,U3,U2,U1 | IN-14 | 4 |
16 | 100n | C1 | 1206 | 1 |
17 | Header-Female-2.54_1x8 | P2,P1 | HDR-8X1/2.54 | 2 |
18 | Header-Male-2.54_1x8 | H1,H2 | 210S-1X8P | 2 |
19 | TC-0206_(TS-A3PV-130) | SB1,SB2 | TC-0206 (TS-A3PV-130) | 2 |
20 | BC857B | Q21 | SOT-23 | 1 |
21 | RS1J | D13 | D-SMA | 1 |
22 | MMBTA92 | Q13,Q15,Q18,Q22 | SOT-23 | 4 |
23 | 3V | B1 | BATTERY-1 | 1 |
24 | 330 | R24,R28 | RES_1206 | 2 |
25 | 4.7k | R16,R19,R26,R30,R17,R20,R27,R31,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12 | RES_1206 | 20 |
Comments (0)