Тест аналоговой части
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRD-05VDC-SL-C | RLY1 | RELAY-TH_SRD-XXVDC-XL-C | 1 | SRD-05VDC-SL-C | SONGLE | LCSC | C35449 |
2 | WJ128V-5.0-2P | RN,UOUT,5V,12V,VCC,IN,IOUT | CONN-TH_2P-P5.00_WJ128V-5.0-2P | 7 | WJ128V-5.0-2P | ReliaPro | LCSC | C8269 |
3 | LTV-817 | U1,U4,U3 | DIP-4_L4.6-W6.5-P2.54-LS7.6-BL | 3 | LTV-817 | Lite-On | LCSC | C125120 |
4 | 0.1 | R4,R8,R10,R6,R5 | RES-TH_BD5.0-L15.5-P9.00-D0.8 | 5 | KNP2W-0.1Ω±5% F | Chian Chia Elec | LCSC | C209819 |
5 | WJ128V-5.0-3P | VTI | CONN-TH_3P-P5.00_WJ128V-5.0-3P | 1 | WJ128V-5.0-3P | ReliaPro | LCSC | C8270 |
6 | 5.1K | R12 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
7 | 100K | R11 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
8 | 10K | R9,R2 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 2 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
9 | 6.8k | R18 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
10 | 10k | R36,R34,R35 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 3 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
11 | 220K | R14 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
12 | 47K | R23,R21 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 2 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
13 | 470K | R20 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
14 | 300K | R17 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
15 | 200 | R24,R25,R26,R30,R31,R29,R28,R27 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 8 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
16 | 100 | R3 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
17 | 2K | R1 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
18 | 2.2k | R7 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
19 | 220k | R22 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | RN 1/8W 3K F T/B A1 | TyoHM | LCSC | C433483 |
20 | 100k | R13,R19 | RES-ADJ_3296W | 2 | 3296W-253 | ReliaPro | LCSC | C36040 |
21 | 10k | R37 | RES-ADJ_3296W | 1 | 3296W-253 | ReliaPro | LCSC | C36040 |
22 | 50k | R16,R15,R32 | RES-ADJ_3296W | 3 | 3296W-253 | ReliaPro | LCSC | C36040 |
23 | 200k | R33 | RES-ADJ_3296W | 1 | 3296W-253 | ReliaPro | LCSC | C36040 |
24 | 1N4728A | ZD1,ZD2 | DO-41_BD2.8-L4.2-P8.00-D0.7-FD | 2 | 1N4728A | SEMTECH | LCSC | C2531 |
25 | LM2904NG | U2 | DIP-8_L10.1-W6.3-P2.54-LS7.6-BL | 1 | LM2904NG | ON Semicon | LCSC | C231848 |
26 | LMV358 | U5,U6 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 2 | LMV358 | IDCHIP | LCSC | C395457 |
Comments (0)