Public Domain
High efficiency, high power factor and reliable power supply.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 2.49KΩ | R25,R46 | 0603 | 2 |
2 | MBR0560-TP | D10 | SOD-123F | 1 |
3 | UCC25600DR | U3 | SOIC-8_150MIL | 1 |
4 | 3.74KΩ | R41 | 0603 | 1 |
5 | 4.99KΩ | R35 | 0805 | 1 |
6 | 750314575 | T6 | ETD39 | 1 |
7 | 330pF | C15 | 0603 | 1 |
8 | 1uF | C21,C38,C12,C20,C23,C24 | 0603 | 6 |
9 | 220nF | C37 | 0805 | 1 |
10 | BAV70 | D8 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 |
11 | 750314573 | L1 | 23.5X26.0 | 1 |
12 | 20K | R53,R101,R102,R54 | 1210 | 4 |
13 | 2N60L-TN3-R | Q12 | TO-252-2 | 1 |
14 | 470nF | C35 | 0603 | 1 |
15 | 511Ω | R36 | 0603 | 1 |
16 | 49.9KΩ | R10 | 1206 | 1 |
17 | 100pF | C34 | 1206 | 1 |
18 | BAV99 | D14,D11,D18,D19 | SOT-323(SC-70) | 4 |
19 | STP26NM60N | Q7,Q9 | TO-220(TO-220-3) | 2 |
20 | WE_GDT_EP5_760301105 | T5 | WE_EP5_SMD_6PIN | 1 |
21 | 2.2nF(222) | C22 | CAP-DEBB-10MMX5MM | 1 |
22 | 1uF | C42,C11 | 1206 | 2 |
23 | 10nF | C36 | 0603 | 1 |
24 | 10KΩ | R17,R37,R43 | 0603 | 3 |
25 | 100pF | C25 | 0805 | 1 |
26 | BAT54HT1G | D12,D15 | SOD-323 | 2 |
27 | 1.5uF | C45 | CAP-CBB-18.5*8.5 | 1 |
28 | 10KΩ | R8,R9 | 1206 | 2 |
29 | 220nF | C17,C9,C10 | 1206 | 3 |
30 | 30.1 | R21 | 0805 | 1 |
31 | 1000uF | C26,C27,C28 | CAP-Z-12.5MMX25MM | 3 |
32 | 22pF(220) | C1,C2,C6,C7 | CAP-DEBB-4.5MMX5MM | 4 |
33 | 1KΩ | R18 | 0603 | 1 |
34 | 100pF | C18,C39 | 0603 | 2 |
35 | 7447462102 | L7 | WE-TI_5075 | 1 |
36 | 100u | T1,T2 | TEZ-28X33-R | 2 |
37 | LM431ACM3X/NOPB | U5 | SOT-23-3 | 1 |
38 | 25.5KΩ | R42 | 0805 | 1 |
39 | 744824622 | L2 | L_COMMONMODE_WUERTH_WE-CMB-L | 1 |
40 | 20KΩ | R30,R32 | 0805 | 2 |
41 | MMBT2907A | Q8,Q11 | SOT-23(SOT-23-3) | 2 |
42 | 750K | R1,R2 | 1206 | 2 |
43 | 499K | R22,R24 | 1206 | 2 |
44 | 100KΩ | R44 | 0603 | 1 |
45 | 51.1KΩ | R27 | 0603 | 1 |
46 | 200Ω | R39 | 0603 | 1 |
47 | 475KΩ | R48 | 1206 | 1 |
48 | MUR860G | D1,D2 | TO-220-2 | 2 |
49 | 10uF | C31,C30,C29,C32 | 1210 | 4 |
50 | 470nF | C5 | CAP-CBB-16.0*5.5 | 1 |
51 | 511K | R4,R5,R11,R15,R12,R13,R16 | 1206 | 7 |
52 | 1N4148W | D4 | SOD-123FL | 1 |
53 | 100nF | C19 | 0603 | 1 |
54 | MMBT2222A | Q6,Q10 | SOT-23(SOT-23-3) | 2 |
55 | 1uF | C47 | 0805 | 1 |
56 | GBU608 | D3 | GBU-22.2X3.53 | 1 |
57 | 10nF | C33 | CAP-HV-9.0*3.0 | 1 |
58 | 7448256033 | L3 | L_COMMONMODE_WUERTH_WE-CMB-XL | 1 |
59 | 0.51Ω | R51 | 1206 | 1 |
60 | 7.5KΩ | R26 | 0603 | 1 |
61 | SS8550 | Q4,Q5 | SOT-23(SOT-23-3) | 2 |
62 | 22pF | C44 | 0603 | 1 |
63 | IPP50R299CP | Q1,Q2,Q3 | TO-220(TO-220-3) | 3 |
64 | 4.7uF | C43 | 1206 | 1 |
65 | 301K | R3 | 1206 | 1 |
66 | ES1JF | D21 | SMAF | 1 |
67 | 392KΩ | R50 | 0603 | 1 |
68 | 1.2Ω | R28 | 2512 | 1 |
69 | 2.2nF | C40 | 0603 | 1 |
70 | 1u | L5 | L-10.7*13MM | 1 |
71 | 15Ω | R6,R7,R38 | 0603 | 3 |
72 | UCC28051D | U1 | SOIC-8 | 1 |
73 | STPS4045CW | D16,D13 | TO-247(AC) MOD | 2 |
74 | MURS160-13-F | D22 | SMB(DO-214AA) | 1 |
75 | 11.5KΩ | R23 | 0603 | 1 |
76 | PC817X4NIP0F(D ) | U4 | SMD-4 | 1 |
77 | 220nF | C14 | 0603 | 1 |
78 | 18pF | C16 | 0603 | 1 |
79 | 47pF | C48,C49 | 1206 | 2 |
80 | TL331IDBVR | U2 | SOT-23-5 | 1 |
81 | NTC | RT1 | DIP-10.5*5.5MM | 1 |
82 | 330uF | C8 | CAP-LS-D30.0XF10.0 | 1 |
83 | 2.7nF | C41 | 0603 | 1 |
84 | Transformer_1P_1S | T3,T4 | XFMR_450X600 | 2 |
85 | 3.09 | R29,R31 | 0603 | 2 |
86 | 4.7uF | C13 | 0603 | 1 |
87 | 10Ω | R33,R34 | 1206 | 2 |
88 | BAV21W-7-F | D6,D7,D9 | SOD-123 | 3 |
89 | VH-3A yellow | P1 | VH-3A | 1 |
90 | 10KΩ | R20 | 0805 | 1 |
91 | 42.2K | R47 | 1206 | 1 |
92 | 17.8KΩ | R49 | 0603 | 1 |
93 | 744772101 | L8 | WE-TI_8055 | 1 |
94 | MMSZ5250BS | D5 | SOD-323 | 1 |
95 | UCC28710DR | U6 | SOIC-7(PIN7) | 1 |
96 | 20KΩ | R19,R40 | 0603 | 2 |
97 | 0Ω | R45 | 0603 | 1 |
98 | 100uF | C46 | CASE-C_6032 | 1 |
99 | 224J400V | C3,C4 | CAP-CBB-17.0*6.0 | 2 |
Comments (0)