Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Metal Muff copy

License:

Mode: Editors' pick

Cloned from Metal Muff

  • 749
  • 0
  • 2
Update time: 2022-05-25 06:04:30
Creation time: 2019-08-16 10:55:10
Description
Electro-Harmonix Metal Muff Clone Original schematic drawn by Marginal https://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=20060
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Mounted
1 BATTERY/9V B1 BATTERY_JUMPER 1 BS-2-1 Q&J LCSC Yes
2 DC-005 5.5-2.0MM J3 DC-005 1 DC-005 5.5-2.0MM BOOMELE LCSC Yes
3 100pF C38,C34,C35,C2,C36,C37 ROKART-C3 6 CK45-B3AD101KYGNA TDK LCSC Yes
4 BL02RN2R1M2 FB3,FB1,FB2 BL02RN2R1M2 3 BL02RN2R1M2 MuRata LCSC Yes
5 MMBD4148SE D2A,D1 SOT-23(SOT-23-3) 2 MMBD4148SE CJ LCSC Yes
6 10Ω(10R0) R52 AXIAL-0.3 1 MF3WS-10Ω±1% T CCO LCSC Yes
7 220uF C39,C48,C40 ROKART-C19 3 16YXJ220M6.3X11 Rubycon LCSC Yes
8 10uF C51,C8,C9 ROKART-C17 3 UVR1C100MDD Nichicon LCSC Yes
9 100nF C49,C50 ROKART-C1 2 CT42-104K17B500P FH LCSC Yes
10 10KΩ(103) R53,R54,R5,R55,R57,R7,R8,R13,R18,R21 AXIAL-0.3 10 MFR2WSJT-73-10K YAGEO LCSC Yes
11 100KΩ(1003) R1,R2,R9,R15 AXIAL-0.3 4 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
12 100nF C1,C41,C42,C44,C45 ROKART-C1 5 Calibration capacitor100nF(104)100V,5% ReliaPro LCSC Yes
13 220KΩ(2203) R3,R61 AXIAL-0.3 2 MF3WS-220KΩ±1% T CCO eleparts Yes
14 27nF C3 ROKART-C10 1 MPP273J4130509LC SRD LCSC Yes
15 2.2KΩ(2201) R4,R12 AXIAL-0.3 2 MF1W-2.2KΩ±1% T CCO LCSC Yes
16 10nF C4,C17 ROKART-C4 2 MPP103J6130407LC SRD LCSC Yes
17 BC547B Tube Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 SOT-23(SOT-23-3) 6 BC547B Tube CJ LCSC Yes
18 47K R6,R19 AXIAL-0.3 2 MF1W-47KΩ±1% T CCO LCSC Yes
19 601-10211BB-W S1A,S1C,S1B,S2C,S2B SWITCH_JUMPER_SMALL 5 601-10211BB-W ReliaPro LCSC Yes
20 2N7002LT1G Q7 SOT-23 1 2N7002LT1G ON LCSC Yes
21 1MΩ(1004) R56,R58 AXIAL-0.3 2 MF2WS-1MΩ±1% T CCO LCSC Yes
22 1nF C43 ROKART-C7 1 B32672L8102J003 TDK LCSC Yes
23 33nF C5 ROKART-C11 1 MPP333J4130509LC SRD LCSC Yes
24 47nF C6,C16 ROKART-C12 2 MPP473J6130510LC SRD LCSC Yes
25 47PF C7,C12 ROKART-C13 2 Ceramic capacitors47PF 3KV ReliaPro LCSC Yes
26 250K P1_DIST SWITCH_JUMPER_SMALL 1 R09-B502-3P 6mm ReliaPro LCSC Yes
27 1KΩ(1001) R10,R11,R17 AXIAL-0.3 3 MF3WS-1KΩ±1% T CCO LCSC Yes
28 4.7K R14 AXIAL-0.3 1 MF1W-4.7KΩ±1% T CCO LCSC Yes
29 15nF C10,C13 ROKART-C5 2 MPP153J2130510LC SRD LCSC Yes
30 1uF C11,C20,C22 ROKART-C18 3 ERR1KM010D110T AISHI LCSC Yes
31 3.3K R16 AXIAL-0.3 1 MFR3WSFTE73-3K3 YAGEO LCSC Yes
32 1.5nF C14 ROKART-C2 1 PPS152JD190815LC SRD LCSC Yes
33 470KΩ(474) R22 AXIAL-0.3 1 MFR2WSJT-73-470K YAGEO LCSC Yes
34 470 R20,R60 AXIAL-0.3 2 MFR2WSJT-73-470R YAGEO LCSC Yes
35 50K P6_VOLUME SWITCH_JUMPER_SMALL 1 R09-B502-3P 6mm ReliaPro LCSC Yes
36 PJ-202A-4A J1IN,J2IN PHONE_JUMPER 2 PJ-202A-4A HRO LCSC Yes
37 220pF C15 ROKART-C8 1 CC4-0805N221J500F3 FH LCSC Yes
38 1uF C33 ROKART-C7 1 MPP105J2191017LC SRD LCSC Yes
39 100KΩ P2_HIGH,P3_LOW,P4_MID SWITCH_JUMPER_SMALL 3 VG039NCHXTB104 HDK LCSC Yes
40 22K R23,R27,R36 AXIAL-0.3 3 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
41 2.2K R24,R25 AXIAL-0.3 2 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
42 10pF C52 ROKART-C20 1 CK45-B3AD101KYGNA TDK LCSC Yes
43 220nF C18 ROKART-C8 1 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
44 47n C19 ROKART-C12 1 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
45 100K R26,R49,R48 AXIAL-0.3 3 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
46 0.1uF C46,C25 ROKART-C1 2 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
47 330 R30,R31 AXIAL-0.3 2 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
48 47K R28,R29,R45 AXIAL-0.3 3 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
49 1M R32,R35,R42 AXIAL-0.3 3 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
50 22n C23 ROKART-C9 1 CK45-B3AD101KYGNA TDK LCSC Yes
51 10K R33,R34,R43 AXIAL-0.3 3 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
52 8.2n C24 ROKART-C15 1 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
53 100p C21 ROKART-C3 1 CK45-B3AD101KYGNA TDK LCSC Yes
54 820p C26,C27 ROKART-C16 2 CK45-B3AD101KYGNA TDK LCSC Yes
55 180K R39 AXIAL-0.3 1 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
56 2K R37,R46 AXIAL-0.3 2 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
57 330K R38 AXIAL-0.3 1 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
58 560p C28 ROKART-C14 1 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
59 68K R40 AXIAL-0.3 1 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
60 150K R41 AXIAL-0.3 1 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
61 43K R44 AXIAL-0.3 1 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
62 1.5n C29 ROKART-C2 1 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
63 500p C30 ROKART-C6 1 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
64 1.5n C31 ROKART-C1 1 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
65 10K P5_TOP_BOOST SWITCH_JUMPER_SMALL 1 VG039NCHXTB104 HDK LCSC Yes
66 0.1u C32,C47 ROKART-C1 2 R82EC3220DQ70J KEMET LCSC Yes
67 56K R47 AXIAL-0.3 1 MF3WS-100KΩ±1% T CCO LCSC Yes
68 10K R50,R51 AXIAL-0.3 2 MFR2WSJT-73-470R YAGEO LCSC Yes
69 LEDEFFECT LED1 LED-3MM/2.54 1 204-10UYC/S530-A3 EVERLIGHT LCSC Yes
70 LEDTOPBOOST LED2 LED-3MM/2.54 1 204-10UYC/S530-A3 EVERLIGHT LCSC Yes
71 RC4558 U1,U2,U3,U4 DIP-8 4 LM358P TI LCSC Yes

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn