Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD пульт для пиротехнике 2.0

License:

Mode: Editors' pick

  • 258
  • 0
  • 0
Update time: 2023-11-20 11:58:11
Creation time: 2020-04-23 11:39:56
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 74HC595D U6,U7,U8,U9,U10,U11,U12 SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 7
2 AT24C32D U5 SOIC8_39MM 1
3 SJ SJ1,SJ2,SJ3,SJ4 SJ 4
4 AMS1117-1.2_C347218 U4 SOT-223 1
5 1.5M R6 0805 1
6 10K R41,R42,R43,R44,R45,R46,R47,R48,R49,R50,R51,R52,R53,R54,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R64,R65,R66,R67,R68,R69,R70,R71,R72,R73,R74,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R121,R122,R123,R124,R125,R126,R127,R128,R129,R130,R131,R132,R133,R134,R135,R136,R137,R138,R139,R140,R141,R142,R143,R144,R145,R146,R147,R148,R149,R150,R151,R152,R153,R154,R155,R156,R157,R158,R159,R160 R0805 80
7 330uF C4,C5 CAP-TH_D0.9-L8-H20-PITCH3.5 2
8 100nf C10 0805 1
9 ATMEGA328PB-AN U1 TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-TL 1
10 CH340C U19 SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
11 IN4148W D1,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30,D31,D32,D33,D34,D35,D36,D37,D38,D39,D40,D41,D42,D43 SOD-123 41
12 470K R8 0805 1
13 CR2032-BS-6-1 B1 BATTERY-3 1
14 DS1307Z+T&R U3 SOIC-8_150MIL 1
15 22pF C1,C2,C8,C9,C11,C12 0805 6
16 100nF C3,C6,C7 0805 3
17 0,1pF C13,C14 0805 2
18 210 R169,R170,R171,R172,R173,R174,R175,R176,R177,R178,R179,R180,R181,R182,R183,R184,R185,R186,R187,R188,R189,R190,R191,R192,R193,R194,R195,R196,R197,R198,R199,R200,R201,R202,R203,R204,R205,R206,R207,R208 R0805 40
19 220 R81,R82,R83,R84,R85,R86,R87,R88,R89,R90,R91,R92,R93,R94,R95,R96,R97,R98,R99,R100,R101,R102,R103,R104,R105,R106,R107,R108,R109,R110,R111,R112,R113,R114,R115,R116,R117,R118,R119,R120,R16,R17,R18,R19,R24,R25,R20,R21,R22,R23 R0805 50
20 Button SW1 K2-1107ST-A4SW-06 1
21 AS01-ML01D MK1 WIRELM-SMD_NRF24L01+ 1
22 82.5 R168 R1206 1
23 IN4148WS D2,D3 SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD 2
24 HDR-M-2.54_1x1 J4 HDR-M-2.54_1X1 1
25 1 LED16 LED1206-RD 1
26 2 LED17 LED1206-RD 1
27 3 LED18 LED1206-RD 1
28 4 LED19 LED1206-RD 1
29 5 LED20 LED1206-RD 1
30 6 LED21 LED1206-RD 1
31 7 LED22 LED1206-RD 1
32 8 LED23 LED1206-RD 1
33 9 LED24 LED1206-RD 1
34 10 LED25 LED1206-RD 1
35 11 LED26 LED1206-RD 1
36 12 LED27 LED1206-RD 1
37 13 LED28 LED1206-RD 1
38 14 LED29 LED1206-RD 1
39 15 LED30 LED1206-RD 1
40 16 LED31 LED1206-RD 1
41 17 LED32 LED1206-RD 1
42 18 LED33 LED1206-RD 1
43 19 LED34 LED1206-RD 1
44 20 LED35 LED1206-RD 1
45 21 LED36 LED1206-RD 1
46 22 LED37 LED1206-RD 1
47 23 LED38 LED1206-RD 1
48 24 LED39 LED1206-RD 1
49 25 LED40 LED1206-RD 1
50 26 LED41 LED1206-RD 1
51 27 LED42 LED1206-RD 1
52 28 LED43 LED1206-RD 1
53 29 LED44 LED1206-RD 1
54 30 LED45 LED1206-RD 1
55 31 LED46 LED1206-RD 1
56 32 LED47 LED1206-RD 1
57 33 LED48 LED1206-RD 1
58 34 LED49 LED1206-RD 1
59 35 LED50 LED1206-RD 1
60 36 LED51 LED1206-RD 1
61 37 LED52 LED1206-RD 1
62 38 LED53 LED1206-RD 1
63 39 LED54 LED1206-RD 1
64 40 LED55 LED1206-RD 1
65 12MHz X3 OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P1.2-L 1
66 UX60A-MB-5ST USB1 USB-MINI-SMD_UX60A-MB-5ST 1
67 32.768KHz X2 TXAL-2*6 1
68 10K R3,R2,R12,R13,R32,R161,R162,R167,R1,R30 0805 10
69 220 R14,R15,R26,R27,R28,R31,R163,R11 0805 8
70 4,7K R29 0805 1
71 1K R33,R34,R39,R164,R165 0805 5
72 1,2K R35,R166 0805 2
73 2,2K R37 0805 1
74 68K R38 0805 1
75 100 R40 0805 1
76 WJ301V-5.0-2P P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P19,P20,P21,P22,P23,P24,P25,P26,P27,P28,P29,P30,P31,P32,P33,P34,P35,P36,P37,P38,P39,P40,P41,P42 CONN-TH_2P-P5.00_WJ301V-5.00-2P 42
77 MT3608 U23 SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR 1
78 HR913550AE RJ1,RJ2 RJ45-TH_HR913550AE 2
79 DW01A U24 SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL 1
80 DS18B20 U20,U21,U25 TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L 3
81 INA219AIDCNR U2 SOT-23-8 1
82 HDR-M-2.54_1x2 J1,J2 HDR-M-2.54_1X2 2
83 30K R36 RES-ADJ-TH_3296W 1
84 16MHz X1 OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P1.2-L 1
85 led 13 pin LED1 LED1206-RD 1
86 pital LED2 LED1206-RD 1
87 ind1 LED3 LED1206-RD 1
88 ind 2 LED4 LED1206-RD 1
89 ind 3 LED5 LED1206-RD 1
90 ind 4 LED6 LED1206-RD 1
91 ind 5 LED7 LED1206-RD 1
92 ind 6 LED8 LED1206-RD 1
93 TXD LED13 LED1206-RD 1
94 RXD LED14 LED1206-RD 1
95 PAWER LED15 LED1206-RD 1
96 ZARIZIN LED9 LED1206-RD 1
97 ZARIT LED10,LED11 LED1206-RD 2
98 ZARIZIT LED12 LED1206-RD 1
99 20N03L TO252 Q1,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21,Q22,Q23,Q24,Q25,Q26,Q27,Q28,Q29,Q30,Q31,Q32,Q33,Q34,Q35,Q36,Q37,Q38,Q39,Q40,Q41,Q42,Q43,Q44 TO-252-3_L6.5-W5.8-P4.58-BR 43
100 HDR-F-2.54_2x3 H4 HDR-F-2.54_2X3 1
101 FS8205A Q2 TSSOP-8_L4.4-W3.5-P0.65-LS6.4-BL 1
102 680K R5 0805 1
103 HDR-F-2.54_1x4 H1,H2,H3 HDR-F-2.54_1X4 3
104 3.3K R10,R9,R4 0805 3
105 TP4056 U22,U26 ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP 2
106 200 R7 0805 1
107 CD4051BM/TR U13,U14,U15,U16,U17,U18 SOP-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.1-BL 6
108 22uH L1 IND-SMD_L12.5-W12.5 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn