.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Header-Female-2.54_1x10 | D0 | HDR-10X1/2.54 | 1 | 2.54mm 1*10P Straight Female header Gold-plated |
2 | 10k | R1 | AXIAL-0.3 | 1 | ? |
3 | 330 | R2,R3 | AXIAL-0.3 | 2 | ? |
4 | Header-Female-2.54_1x4 | D10 | HDR-4X1/2.54 | 1 | Header-Female-2.54_1x4 |
5 | Header-Male-2.54_1x6 | A0 | HDR-6X1/2.54 | 1 | Header-Male-2.54_1x6 |
6 | . | SPI | HDR-6X1/2.54 | 1 | Header-Male-2.54_1x6 |
7 | EVQ22705R | SW1 | KEY-6.0*6.0-4 | 1 | EVQ22705R |
8 | LM7805EE | U2 | TO-220(TO-220-3) | 1 | L7805ABV |
9 | 22pF | C1,C2 | RAD-0.1 | 2 | ? |
10 | 16MHz | XTAL | AXIAL-0.3 | 1 | ? |
11 | ATMEGA328P | U1 | ATMEGA 328P DIL 28 PIN | 1 | ATMEGA328P |
12 | Header-Male-2.54_1x2 | GND_VIN,5V_VIN | HDR-2X1/2.54 | 2 | 826629-2 |
13 | LED-3MM | D1,D2 | LED-3MM/2.54 | 2 | 204-10SURD/S530-A3 |
14 | 100nF | C3 | RAD-0.1 | 1 | ? |
Comments (0)