Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD SUB_MED

License:

Mode: Editors' pick

  • 309
  • 0
  • 0
Update time: 2020-05-10 00:23:05
Creation time: 2020-02-13 20:53:04
Description
Empty
Design Drawing
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 1nF C48,C65 C0603 2
2 330nF C64,C50 C0603 2
3 IRFH5302TRPBF Q6 POWERVDFN-8_L6.0-W5.0-P1.27-BL 1
4 100pF C45 C0603 1
5 IRFHM8329TRPBF Q2,Q3 PQFN-8_L3.1-W3.1-P0.65-LS3.3-BL 2
6 2n3904S-RTK/PS_C18536 Q1 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR 1
7 100K R86,R88 R0603 2
8 10uF C47,C125,C126,C127,C66,C67 C1206 6
9 220 R87,R1 R0603 2
10 120uF C54 CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-FD 1
11 10K R43,R42,R40,R28,R29,R49,R48,R52,R53,R76,R77,R78,R60,R61,R67,R68,R79,R80,R34,R31,R7,R24,R25,R82,R83,R84,R85 R0603 27
12 DMP2003UPS Q4,Q5 POWERDI5060-8_L6.1-W5.1-P1.27-BL 2
13 1N4448HLP-7 D1 D0402 1
14 64.9K R41 R0603 1
15 LTC4015EUHF#PBF U6 LTC4015EUHF#PBF 1
16 JUMPER_1X3ALT CEL2,CEL1,CEL0,CHM1,CHM0,MPPT,EQ,PS,RTC,PHY,IMU JUMPER_SOLDER 11
17 100nF C52,C62,C82,C83,C74,C69,C84,C85,C93,C94,C109,C110,C14,C18,C19,C20,C24,C26,C29,C30,C37,C38,C120,C121,C122,C123,C124 C0603 27
18 2.2uF C68 C0603 1
19 1uF C49 C0603 1
20 301K R37 R0805 1
21 4.7K R33,R35,R36 R0603 3
22 220nF C44 C0603 1
23 200 R39 R0603 1
24 2.2nF C46 C0603 1
25 100nF C42,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C21,C25,C13 C0402 14
26 95.3K R38 R0603 1
27 0.001 R44,R45 RES-SMD_4P-L12.0-W6.6 2
28 10nF C43 C0402 1
29 10uH L2 IND-SMD_L6.0-W6.0 1
30 470nF C55 C0603 1
31 SDA01H0SBR KEEP_ALIVE SW-SMD_SDA01H0SBR 1
32 10uF C63,C73,C75,C76,C77,C81,C80,C79,C78,C86,C87,C88,C89,C95,C96,C97,C98,C105,C106,C107,C108 C0603 21
33 1N5819_C437199 D2 SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-RD 1
34 10uF C51,C53,C56,C57,C58,C59,C60,C61 C1210 8
35 22uF C39,C40,C41,C72,C71,C70,C90,C91,C92,C99,C100,C101,C102,C103,C104 C0603 15
36 TPS63070RNMR U1,U9,U5,U7,U8 VQFN-HR-15_L3.0-W2.5-P0.50-BL_TPS63070RNMR 5
37 1K R57,R56,R59,R58,R64,R46,R47 R0603 7
38 19-213/Y2C-CQ1R1L/3T PGP,PGC,PGM,PGS,PGI LED0603-RD 5
39 215K R26,R51,R55,R63,R65 R0603 5
40 68.1K R27,R50,R54,R62,R66 R0603 5
41 SOLDERJUMPERNC PS1,PS2,PS3,PS4,PS5,CAM SJ_2S 6
42 1.5uH L4,L3,L5,L6,L7 IND-SMD_L4.0-W4.0 5
43 365K R74 R0603 1
44 6.8pF C16,C27 C0603 2
45 12*12*7.3 RESET KEY-SMD_4P-L12.0-W12.0-P5.00-LS15.1 1
46 0 R3,R4 R0402 2
47 47 R23 R0603 1
48 510 R32,R30 R0603 2
49 8MHz X1 OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL 1
50 2.2uF C36,C33 C1206 2
51 1uF C23,C22 CAP-SMD_L3.2-W1.6-R-RD 2
52 J-LINK_6-PIN_ADAPTER J-LINK J-LINK_6-PIN_ADAPTER 1
53 FCM1608KF-601T03 L1 L0603 1
54 CR1220-2 CR1220 BAT-SMD_CR1220-2 1
55 20pF C11,C12 C0603 2
56 0 R2,R22,R21,R8,R9 R0603 5
57 32.768KHz X2,X5 OSC-SMD_L3.2-W1.5 2
58 1.5K R5 R0402 1
59 STM32F407VGT6U U2 STM-LQFP100 1
60 10uF C28 CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD 1
61 51 RN1,RN3,RN4 RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL 3
62 240 R15,R16 R0603 2
63 50MHz X4 OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL 1
64 OSB60603C1E SPEED LED0603-R-RD 1
65 4.87K R11 R0603 1
66 18pF C15,C17 C0805 2
67 2.2K R6,R10,R12,R13,R18,R19,R20 R0603 7
68 100 R17 R0603 1
69 RVB-ZZ-0004 LINK RJ45-TH_RVB-ZZ-0004 1
70 50MHz X3 OSC-SMD_4P-L7.0-W5.0-BL 1
71 2.2K RN2 RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL 1
72 DP83848CVVX U3 LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-TL 1
73 1.5K R14 R0603 1
74 A2541HWR-2X10P H2 HDR-TH_20P-P2.54-H-R2-C10-S2.54-W10.2 1
75 BNO055 U4 LGA-28_L5.2-W3.8-P0.50-BL 1
76 22pF C34,C35 C0603 2
77 120nF C31 C0603 1
78 24MHz X6 OSC-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL 1
79 6.8nF C32 C0603 1
80 2 WAY PCB direct NTC,LIGHT_RIGHT,LIGHT_LEFT 2 WAY PCB DIRECT 3
81 1 pin Header B+,B- 1 HEADER 2
82 B16B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) POW_CON,SIG_CON CONN-SMD_B16B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) 2
83 3 WAY PCB DIRECT PRESSURE 3 WAY PCB DIRECT 1
84 TXS0101DCKR U11,U12,U13,U14 SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BR 4
85 5-146131-2 THRUST,DEPTH HDR-SMD_6P-P2.54-V-R2-C3-S2.54 2
86 AM-1015B-F ESC1,ESC2,ESC3,ESC4 AM-1015B-F 4
87 160 R89 R1206 1
88 E6C1206VGAC1UDA SYS_TICK LED1206-R-RD 1
89 MAX3232ECDR U15 SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
90 210SMT-2*5P Gold-plated black PWR_DEBG,SWD_DBG,COM_DBG HDR-SMD_10P-P2.54-V-R2-C5-S7.3 3

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn