Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Signalkassen

License: Public Domain

Mode: Editors' pick

  • 554
  • 0
  • 0
Update time: 2023-02-12 23:38:54
Creation time: 2019-03-06 21:51:02
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 DC-kilde B1,B2 BATTERY-1 2
2 BS-2-1 B3,B5 BATTERY-1 2
3 18650 BAT1,BAT2,BAT3,BAT5 BATTERY_18650-HOLDER 4
4 1u C1,C35,C81,C83 RAD-0.1 4
5 100n C2,C7,C33,C86,C87,C88,C90,C91,C92 0603 9
6 10n C3,C26,C31 0603 3
7 2n2 C4,C48,C63,C64,C65,C67,C68,C89 RAD-0.1 8
8 47p C5,C6 0603 2
9 0.1u C8,C82 RAD-0.1 2
10 0.1u C9,C10,C11,C12,C72,C73,C74,C75 0603 8
11 1u C13,C18,C19,C24,C44,C51,C52,C55,C56,C57,C58,C60,C76 0603 13
12 20p C14,C15,C16,C17,C77,C78,C79,C80 0603 8
13 2p65 C20 0603 1
14 4p7 C21 0603 1
15 100p C22 0603 1
16 4p7 C23 RAD-0.1 1
17 idk C25,C27 0603 2
18 4n7 C28,C29,C30,C37,C38,C39,C40,C41,C42 0603 9
19 10n C32,C49,C50 RAD-0.1 3
20 15p C34 0603 1
21 1p C36 0805 1
22 2p C43 0805 1
23 100n C45 RAD-0.1 1
24 2n2 C46,C47 0603 2
25 1u C53,C54 CAP-D3.0XF1.5 2
26 1u C59,C61,C62 CAP-D5.0XF2.0 3
27 C2 C66 CAP-D5.0XF2.0 1
28 C1 C69 CAP-D5.0XF2.0 1
29 28u C70,C71,C84,C85 CAP-D5.0XF2.0 4
30 10u C93 0603 1
31 1N4448 D1,D2,D7,D8,D10,D11,D17,D21,D23 DO-35 9
32 1N4144 D3,D4,D12,D13,D14,D15,D16 SOD-123 7
33 1N4148 D5,D6 DO-35 2
34 1N4144 D9,D18,D19,D20,D25 DO-35 5
35 D1 D22 DO-35 1
36 D2 D24 DO-35 1
37 CD74HC4017 IC1,IC2 DIP-16 2
38 NodeMCU32S J1,J6 ESP32_DEVKITC 2
39 Relay J2,J3,J4,J5 HT3F-12VDC-SHG 4
40 1n75 L1 0603 1
41 33n L2 0603 1
42 8n8 L3 0603 1
43 47n L4 0603 1
44 270n L5 0603 1
45 470n L6 0603 1
46 1m L7,L8,L10,L11,L12,L13,L14,L15,L17,L19 0603 10
47 0.68m L9 0603 1
48 22u L16,L18 0603 2
49 LED-3MM LED1,LED2,LED3,LED4 LED-3MM/2.54 4
50 SQR-signal P1,P2,P6,P25 HDR-1X1/2.54 4
51 B- P3 HDR-1X1/2.54 1
52 B+ P4 HDR-1X1/2.54 1
53 Pin Headers P5,P51 HDR-IDC-2.54-2X3P 2
54 Input P7,P9,P75 HDR-1X1/2.54 3
55 Amped_input P8 HDR-1X1/2.54 1
56 ampedInput P10 HDR-1X1/2.54 1
57 5V_pK Signal P11 HDR-1X1/2.54 1
58 3V3_pK Signal P12 HDR-1X1/2.54 1
59 0.5V_pK Signal P13 HDR-1X1/2.54 1
60 InputPulse P14 HDR-1X1/2.54 1
61 OutputPulse P15 HDR-1X1/2.54 1
62 AutoEnable P16 HDR-1X1/2.54 1
63 12V Signal P17 HDR-1X1/2.54 1
64 5V Signal P18 HDR-1X1/2.54 1
65 1V Signal P19 HDR-1X1/2.54 1
66 0.5VpK Signal P20 HDR-1X1/2.54 1
67 3V3_pp-signal P21,P23,P28,P34 HDR-1X1/2.54 4
68 3V3_pK signal P22,P38 HDR-1X1/2.54 2
69 5V_pK signal P24,P42 HDR-1X1/2.54 2
70 OUT + P26 HDR-1X1/2.54 1
71 Header-Male-2.54_1x1 P27 HDR-1X1/2.54 1
72 InputFiltered P29,P31,P36,P40,P50 HDR-1X1/2.54 5
73 InputRaw P30,P32,P37,P39,P49 HDR-1X1/2.54 5
74 3V3-signal P33 HDR-1X1/2.54 1
75 OUT - P35,P55 HDR-1X1/2.54 2
76 Filtreret P41 HDR-1X1/2.54 1
77 Signal P43,P45 HDR-1X1/2.54 2
78 Forstaerket signal P44,P46 HDR-1X1/2.54 2
79 Kontrol1 P47 HDR-1X1/2.54 1
80 Kontrol2 P48 HDR-1X1/2.54 1
81 Output P50G HDR-1X1/2.54 1
82 FS8205A Q1,Q17 TSSOP-8_3X4.4X065P 2
83 BFR93 Q2,Q4,Q5 TO-92(TO-92-3) 3
84 BC557B Q3 TO-92(TO-92-3) 1
85 2N7000 Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q12,Q13,Q16,Q19,Q20,Q21,Q22 TO-92(TO-92-3) 12
86 BC557 Q11 TO-92(TO-92-3) 1
87 BC547B Tube Q14,Q15 TO-92(TO-92-3) 2
88 BC547 Q18,Q23 TO-92(TO-92-3) 2
89 1k R1,R2,R10,R128,R129,R130 AXIAL-0.3 6
90 47k R3,R45 0603 2
91 150 R4,R8,R46,R50 0603 4
92 10k R5,R6,R7,R9,R15,R30,R31,R32,R33,R34,R47,R48,R49,R54,R56,R57,R58,R59,R61,R62,R64,R65,R66,R68,R69,R79,R126 0603 27
93 1.2k R11,R131 AXIAL-0.3 2
94 100 R12,R132 AXIAL-0.3 2
95 100k R13,R14,R27,R28,R36,R51,R53,R55,R60,R67,R71,R124,R125 0603 13
96 1M R16,R29,R39,R40,R41,R42,R44,R75,R93,R127 0603 10
97 2k7 R17 0603 1
98 6k8 R18 0603 1
99 1k R19,R73,R74 0603 3
100 100 R20,R21 0603 2
101 330 R22 0603 1
102 4k7 R23 0603 1
103 5k6 R24 0603 1
104 440 R25 0603 1
105 270 R26 0603 1
106 60M R35,R63,R70 0603 3
107 4k6 R37 0603 1
108 2k R38 0603 1
109 493k R43 0603 1
110 17k9 R52 0603 1
111 25k R72 0603 1
112 178k6 R76 0603 1
113 10k R77,R141,R142 1206 3
114 1k R78,R103,R104,R112,R113,R118 1206 6
115 50k R80,R82 0603 2
116 50k R81 0805 1
117 500k R83 1206 1
118 10 R84 1206 1
119 Belastning R85,R96 0805 2
120 1k R86,R87,R88,R89,R90,R91,R97,R98,R99,R100,R101,R102 0805 12
121 1M R92 0805 1
122 111k1 R94 0603 1
123 2k2 R95,R121,R123 1206 3
124 R1 R105,R107 1206 2
125 R2 R106,R108 1206 2
126 R3 R109,R110,R111 1206 3
127 1k5 R114,R115,R116,R117,R120,R138 1206 6
128 100 R119 RES-ADJ_3386P 1
129 100k R122,R133 RES-ADJ_3386P 2
130 50k R134,R135 1206 2
131 4k7 R137 1206 1
132 1k2 R139 1206 1
133 8k2 R140 1206 1
134 560k R143 1206 1
135 1M R144 1206 1
136 SW_SPDT SW1,SW2,SW3 NONE 3
137 Switch SW4 SWITCH 1
138 SPDT SW5,SW6,SW7 NONE 3
139 TP4056 U1,U40 SOP-8_EP_150MIL 2
140 BNC U2,U6,U10,U17,U23,U26,U31,U32 BNC 8
141 TLV3501AIDBVR U3 SOT-23-6 1
142 PIC16F628A-E/P U4 DIP-18 1
143 DW01A U5,U41 SOT-23-6 2
144 LM7171BIN/NOPB U8,U19,U30 PDIP-8 3
145 Blue Pill U9 BLUEPILL 1
146 TS391ILT U11,U15 SOT-23-5 2
147 TLV3502AIDR U12 SOIC-8_150MIL 1
148 DG418DJ-E3 U13 DIP-8 1
149 MCP652-E/SN U14,U24,U25 SOIC-8_150MIL 3
150 OP AMP U16,U27 DIP-8 2
151 ATTINY85-20SU U18 SOIC-8_208MIL 1
152 xl6009 U20 XL6009 PCB LIB 1
153 TP4056 U21 TP4056 1
154 XL6009 MODULE U22 XL6009 MODULE 1
155 NE555 U28 DIP8 1
156 MT3608 U29,U35,U37 NONE 3
157 Square_Wave Generator U34 NONE 1
158 555 timer U36 DIP8 1
159 ATTINY85 U43 SOIC-8_208MIL 1
160 RT8183 U44 SOT-25 1
161 OLED U45 CONNECT_NCDW_4PIN 1
162 U1 U52 SOIC-8_150MIL 1
163 U2 U53 SOIC-8_150MIL 1
164 Micro USB-B USB1,USB2 MICRO-USB-12 2
165 Stoejkilde V1,V2,V3 HDR1X2 3
166 u V4 HDR1X2 1
167 32k768 X1,X2,X4 HC-49S 3
168 8M X3,X5 HC-49S 2
169 STM32F103C8T6 U7,U38,U39 LQFP-48_7X7X05P 3
170 NE5532DR U33,U42 SOIC-8_150MIL 2

Unfold

Project Attachments
Empty
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn