тест
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier |
---|---|---|---|---|---|
1 | 470nF | C1,C2 | CAP-TH_L18.3-W7.9-P15.00-D1.2 | 2 | LCSC |
2 | НЧ | P3 | RES-ADJ-TH_RK097111080J | 1 | LCSC |
3 | БАЛАНС | P2 | RES-ADJ-TH_RK097111080J | 1 | LCSC |
4 | ВЧ | P4 | RES-ADJ-TH_RK097111080J | 1 | LCSC |
5 | ГРОМКОСТЬ | P1 | RES-ADJ-TH_RK097111080J | 1 | LCSC |
6 | 47mf25v | C3 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 | LCSC |
7 | 10mf 50v | C5,C8 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 2 | LCSC |
8 | 47K | R1,R2,R3,R4 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 4 | LCSC |
9 | ПИТАНИЕ | P5 | CONN-TH_2P-P5.00 | 1 | LCSC |
10 | Black headphone jack | J1 | AUDIO-PJ320 | 1 | LCSC |
11 | LM1036N | U1 | DIP-20_L26.8-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | 1 | Digi-Key |
12 | Straight key 2*2Z | KEY1 | 2*2Z | 1 | LCSC |
13 | L7812CV-DG | U2 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | LCSC |
14 | 100nF | C11 | CAP-TH_L13.0-W7.5-P10.00-D0.6 | 1 | LCSC |
15 | 220nF | C7,C14,C13,C17,C18 | CAP-TH_L18.0-W7.5-P15.00-D1.2 | 5 | LCSC |
16 | ВЫХОД | H1 | HDR-F-2.54_1X3 | 1 | LCSC |
17 | 1000mf25v | C12 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | 1 | LCSC |
18 | 100mf25v | C10 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | 1 | LCSC |
19 | 10mf50v | C15,C16 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | 2 | LCSC |
20 | 22nF | C4,C6,C9 | CAP-TH_L12.0-W4.5-P10.00-D1.0 | 3 | LCSC |
Comments (0)